| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Филадельфия | 27 | 14 | 25 | 22 |
| Торонто | 29 | 25 | 21 | 28 |
Филадельфия — Торонто 88:103: статистика матча
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т. Харрис | 44:00 | 16 | 6-16 | 2-7 | 2-2 | -16 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Д. Грин | 25:00 | 14 | 5-10 | 4-9 | 0-0 | -14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Д. Эмбиид | 40:00 | 20 | 7-15 | 0-4 | 6-6 | -4 | 1 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Т. Макси | 42:00 | 12 | 5-14 | 0-3 | 2-2 | -16 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Д. Харден | 40:00 | 15 | 4-11 | 2-6 | 5-6 | -10 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д. Ньянг | 13:00 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| П. Рид | 08:00 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | -11 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| М. Тайбулл | 14:00 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-2 | -1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Ш. Милтон | 10:00 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ф. Коркмаз | 02:00 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| А. Джо | 02:00 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| П. Миллсэп | Не играл | ||||||||||||
| Д. Джордан | Не играл | ||||||||||||
| Д. Спрингер | Не играл | ||||||||||||
| Всего: | 88 | 31-81 | 10-37 | 16-20 | 8 | 37 | 21 | 15 | 7 | 1 | 17 | ||
| Процент: | 38% | 27% | 80% | ||||||||||
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П. Сиакам | 44:00 | 23 | 10-17 | 2-4 | 1-2 | 24 | 0 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| О. Ануноби | 39:00 | 16 | 7-15 | 2-9 | 0-0 | 18 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| С. Барнс | 41:00 | 12 | 5-10 | 0-1 | 2-2 | 13 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| К. Бирч | 11:00 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Г. Трент мл. | 39:00 | 16 | 5-14 | 2-6 | 4-4 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т. Янг | 16:00 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| К. Буше | 17:00 | 6 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| П. Ачиува | 27:00 | 17 | 7-11 | 1-5 | 2-2 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Ю. Ватанабе | 01:00 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| М. Флинн | 01:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Д. Бэнтон | 01:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С. Михайлюк | 01:00 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| А. Брукс | 01:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| И. Бонга | Не играл | ||||||||||||
| Всего: | 103 | 42-82 | 8-31 | 11-13 | 3 | 40 | 24 | 8 | 8 | 6 | 20 | ||
| Процент: | 51% | 26% | 85% | ||||||||||
Хайлайты
0


Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет