Шейк Милтон (Shake Milton)18
- Позиция Атакующий защитник
- Дата рождения 1996 / 09 / 26
- Рост 196 см
- Вес 93 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плейофф NBA 2022 | 12 | 13:10 | 47.4% | 53.3% | 80% | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 5 |
2021/22 | 55 | 21:26 | 42.9% | 32.3% | 83.6% | -0.5 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.8 | 8.2 |
Плейофф NBA 2021 | 12 | 10:10 | 31.9% | 42.1% | 93.3% | -1.3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 4.3 |
2020/21 | 63 | 23:15 | 45% | 35% | 83% | 2.1 | 0.5 | 2.3 | 3.1 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 2.1 | 13 |
Плейофф NBA 2020 | 4 | 31:30 | 47.7% | 40% | 85.7% | -4.8 | 0.3 | 3.3 | 2.8 | 1.5 | 0.5 | 0 | 3.3 | 14.5 |
2019/20 | 40 | 20:12 | 48.4% | 43% | 78.5% | -0.1 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 2.3 | 9.4 |
2018/19 | 20 | 13:24 | 39.1% | 31.8% | 71.4% | -0.1 | 0.4 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 4.4 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 / 05 / 13 | Филадельфия | Майами | 90-99 | 28:00 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 |
2022 / 05 / 11 | Майами | Филадельфия | 120-85 | 20:00 | -3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 |
2022 / 05 / 09 | Филадельфия | Майами | 116-108 | 13:00 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2022 / 05 / 07 | Филадельфия | Майами | 99-79 | 09:00 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2022 / 05 / 05 | Майами | Филадельфия | 119-103 | 01:00 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022 / 05 / 03 | Майами | Филадельфия | 106-92 | 15:00 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2022 / 04 / 29 | Торонто | Филадельфия | 97-132 | 08:00 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2022 / 04 / 26 | Филадельфия | Торонто | 88-103 | 10:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2022 / 04 / 23 | Торонто | Филадельфия | 110-102 | 15:00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2022 / 04 / 21 | Торонто | Филадельфия | 101-104 | 11:00 | -7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2022 / 04 / 19 | Филадельфия | Торонто | 112-97 | 14:00 | -9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2022 / 04 / 17 | Филадельфия | Торонто | 131-111 | 14:00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
0