Голден Стэйт Уорриорз (Golden State Warriors)
| Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 27.8 | 47.1% | 39.1% | 91.7% | 1.7 | 0.3 | 3.7 | 4 | 3.1 | 1.3 | 0.6 | 2.2 | 31:03 | |
| 20 | 19.5 | 52.2% | 43.9% | 85.7% | 4 | 2.3 | 5.7 | 5 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 30:54 | |
| 1 | 14 | 45.5% | 0% | 100% | -6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 21:00 | |
| 16 | 12.9 | 45.8% | 34% | 73.1% | -3.4 | 1.6 | 6.3 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 26:00 | |
| 23 | 12.3 | 43.6% | 37.8% | 75.9% | -0.1 | 0.6 | 4.6 | 2.9 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | 28:02 | |
| 21 | 11.8 | 40.3% | 38.5% | 86.4% | 2.3 | 0.8 | 3.2 | 1.4 | 1.3 | 1 | 0.7 | 2 | 25:22 | |
| 21 | 8.1 | 54% | 39.4% | 75.9% | -1.1 | 1 | 2.6 | 1.2 | 0.7 | 1 | 0 | 2.1 | 18:45 | |
| 20 | 8 | 38.2% | 33.3% | 61.9% | 3.7 | 0.9 | 6.1 | 5.5 | 3.1 | 0.8 | 0.9 | 3.6 | 28:12 | |
| 23 | 7.8 | 40.2% | 29.9% | 93.7% | -4.2 | 0.7 | 2.3 | 1.6 | 1 | 1 | 0 | 1.4 | 18:23 | |
| 2 | 7 | 66.7% | 50% | 0% | 3 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 16:00 | |
| 23 | 6.7 | 45.6% | 33.3% | 78.6% | 4.6 | 0.9 | 3.8 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 16:33 | |
| 15 | 6.3 | 43.2% | 39.1% | 88.9% | 0.6 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 13:56 | |
| 13 | 5.6 | 31.6% | 29.8% | 100% | -4.1 | 0.8 | 4.4 | 2 | 1.2 | 1 | 1 | 1.5 | 21:32 | |
| 22 | 4.1 | 50% | 33.3% | 100% | -0.4 | 1 | 3.2 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 11:57 | |
| 13 | 4.1 | 51.3% | 0% | 59.1% | -4 | 1.5 | 3 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 11:41 | |
| 16 | 2.6 | 40.5% | 26.9% | 66.7% | -1.5 | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 07:37 |
Календарь матчей
0

