Кристиан Вуд (Christian Wood)
- Позиция: Тяжелый форвард
- Дата рождения: 1995 / 09 / 27
- Рост: 208 см
- Вес: 97 кг
- Гражданство: США
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
78%Респект
Кристиан Вуд (Christian Wood)
- Позиция Тяжелый форвард
- Дата рождения 1995 / 09 / 27
- Рост 208 см
- Вес 97 кг
- Гражданство США
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 22 | 30:40 | 54.2% | 44.7% | 63.6% | -5.5 | 1.4 | 9.6 | 2.6 | 2 | 0.9 | 1 | 2.8 | 18.7 |
| 2019/20 | 62 | 21:19 | 56.7% | 38.6% | 74.5% | 1.1 | 1.7 | 6.3 | 1 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 13.1 |
| 2018/19 | 20 | 12:30 | 52.1% | 34.6% | 73.2% | -2.7 | 0.9 | 4.2 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 8.6 |
| 2016/17 | 13 | 08:09 | 52.2% | 0% | 73.3% | 1.5 | 1.1 | 2.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 2.7 |
| 2015/16 | 16 | 08:54 | 41.5% | 36.4% | 63.2% | -3.4 | 0.8 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 3.8 |
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 / 03 / 27 | Портленд | Хьюстон | - | 24:00 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| 2022 / 03 / 26 | Портленд | Хьюстон | - | 27:00 | 15 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 2022 / 03 / 24 | Даллас | Хьюстон | - | 27:00 | -12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| 2022 / 03 / 22 | Хьюстон | Вашингтон | - | 36:00 | 17 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 39 |
| 2022 / 03 / 20 | Хьюстон | Мемфис | - | 21:00 | -15 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 2022 / 03 / 19 | Хьюстон | Индиана | - | 34:00 | 5 | 13 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 32 |
| 2022 / 03 / 17 | Хьюстон | Финикс | - | 27:00 | -18 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2022 / 03 / 14 | Новый Орлеан | Хьюстон | - | 26:00 | -23 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 2022 / 03 / 07 | Хьюстон | Мемфис | - | 37:00 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 28 |
| 2022 / 03 / 05 | Денвер | Хьюстон | - | 31:00 | -8 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 22 |
| 2022 / 03 / 03 | Хьюстон | Юта | - | 43:00 | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 24 |
| 2022 / 03 / 02 | Хьюстон | Клипперс | - | 31:00 | -10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 |
| 2022 / 02 / 28 | Хьюстон | Клипперс | - | 32:00 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| 2022 / 02 / 26 | Орландо | Хьюстон | - | 28:00 | -4 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 21 |
| 2022 / 02 / 18 | Клипперс | Хьюстон | - | 25:00 | -17 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| 2022 / 02 / 15 | Юта | Хьюстон | - | 27:00 | -8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 2022 / 02 / 11 | Хьюстон | Торонто | - | 32:00 | -16 | 11 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| 2022 / 02 / 09 | Новый Орлеан | Хьюстон | - | 33:00 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 19 |
| 2022 / 02 / 07 | Хьюстон | Новый Орлеан | - | 35:00 | -11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 22 |
| 2022 / 02 / 05 | Сан Антонио | Хьюстон | - | 31:00 | -28 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 13 |
| 2022 / 02 / 03 | Хьюстон | Кливленд | - | 34:00 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 21 |
| 2022 / 02 / 01 | Хьюстон | Голден Стэйт | - | 34:00 | -17 | 13 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 24 |
0