Коби Уайт (Coby White)
- Позиция Разыгрывающий
- Дата рождения 2000 / 02 / 16
- Рост 196 см
- Вес 87 кг
- Гражданство США
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 6 | 29:40 | 44.9% | 33.3% | 79.6% | 3.8 | 0.3 | 3 | 6.2 | 2.8 | 0.5 | 0 | 2 | 23.8 |
| 2024/25 | 73 | 32:49 | 45.2% | 37.1% | 90.3% | -1.7 | 0.3 | 3.7 | 4.4 | 2.4 | 0.9 | 0.2 | 2 | 20.2 |
| 2023/24 | 79 | 36:25 | 44.7% | 37.6% | 83.7% | -0.3 | 0.5 | 4.5 | 5.1 | 2.1 | 0.7 | 0.2 | 2.3 | 19.1 |
| 2022/23 | 74 | 23:23 | 44.3% | 37.2% | 87.1% | 2 | 0.2 | 2.9 | 2.8 | 1 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 9.7 |
| Плейофф NBA 2022 | 5 | 19:48 | 33.3% | 27.6% | 80% | -10.6 | 0 | 3.4 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 0 | 1 | 8.4 |
| 2021/22 | 61 | 27:28 | 43.3% | 38.5% | 85.7% | -0.6 | 0.3 | 3 | 2.9 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 2.2 | 12.7 |
| 2020/21 | 69 | 31:16 | 41.6% | 35.9% | 90.1% | -1.6 | 0.4 | 4.1 | 4.8 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 2.6 | 15.1 |
| 2019/20 | 65 | 25:51 | 39.4% | 35.4% | 79.1% | -2.5 | 0.4 | 3.6 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 13.2 |
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 12 / 06 | Чикаго | Индиана | 105-120 | 26:00 | -1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2025 / 11 / 29 | Шарлотт | Чикаго | 123-116 | 29:00 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| 2025 / 11 / 25 | Новый Орлеан | Чикаго | 143-130 | 35:00 | -1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2025 / 11 / 23 | Чикаго | Вашингтон | 121-120 | 31:00 | 8 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 2025 / 11 / 20 | Портленд | Чикаго | 121-122 | 27:00 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 25 |
| 2025 / 11 / 17 | Юта | Чикаго | 150-147 | 30:00 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 27 |
1
