Данкан Робинсон (Duncan Robinson)
- Позиция: Атакующий защитник
- Дата рождения: 1994 / 04 / 22
- Рост: 201 см
- Вес: 98 кг
- Гражданство: США
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
89%Респект
Данкан Робинсон (Duncan Robinson)
- Позиция Атакующий защитник
- Дата рождения 1994 / 04 / 22
- Рост 201 см
- Вес 98 кг
- Гражданство США
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плейофф NBA 2022 | 13 | 12:13 | 43.9% | 38.3% | 83.3% | 0.5 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 5.6 |
| 2021/22 | 32 | 23:26 | 39.4% | 38.4% | 90.5% | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 2.4 | 9.4 |
| 2019/20 | 65 | 29:58 | 46.7% | 44.8% | 90.6% | 4.8 | 0.1 | 3.3 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 2.8 | 13.3 |
| 2018/19 | 14 | 11:30 | 39.1% | 28.6% | 66.7% | -2.4 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.8 | 3.6 |
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 / 05 / 28 | Бостон | Майами | 103-111 | 05:00 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 / 05 / 26 | Майами | Бостон | 80-93 | 28:00 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 |
| 2022 / 05 / 24 | Бостон | Майами | 102-82 | 23:00 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 |
| 2022 / 05 / 22 | Бостон | Майами | 103-109 | 04:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2022 / 05 / 20 | Майами | Бостон | 102-127 | 14:00 | -6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2022 / 05 / 13 | Филадельфия | Майами | 90-99 | 04:00 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 / 05 / 11 | Майами | Филадельфия | 120-85 | 14:00 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2022 / 05 / 05 | Майами | Филадельфия | 119-103 | 01:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 / 04 / 27 | Майами | Атланта | 97-94 | 13:00 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 / 04 / 25 | Атланта | Майами | 86-110 | 09:00 | -10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2022 / 04 / 23 | Атланта | Майами | 111-110 | 14:00 | -8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2022 / 04 / 20 | Майами | Атланта | 115-105 | 07:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 / 04 / 17 | Майами | Атланта | 115-91 | 23:00 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
0