Майкл Портер (Michael Porter)1
- Позиция Тяжелый форвард
- Дата рождения 1998 / 06 / 29
- Рост 208 см
- Вес 99 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 12 | 28:05 | 50.4% | 40.7% | 83.3% | 10.6 | 0.7 | 5.1 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 1.8 | 15.8 |
2021/22 | 9 | 29:26 | 35.9% | 20.8% | 55.6% | 6.4 | 1 | 6.6 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 9.9 |
Плейофф NBA 2021 | 10 | 33:18 | 47.4% | 39.7% | 81% | -3.3 | 1.2 | 6.2 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 3.1 | 17.4 |
2020/21 | 61 | 31:26 | 54.2% | 44.5% | 79.1% | 5.9 | 1.5 | 7.3 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 2.1 | 19 |
Плейофф NBA 2020 | 19 | 23:41 | 47.6% | 38.2% | 74.3% | 2.8 | 1.1 | 6.7 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 2.3 | 11.4 |
2019/20 | 55 | 16:24 | 50.9% | 42.2% | 83.3% | 0.4 | 1.2 | 4.7 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 9.3 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 / 01 / 28 | Филадельфия | Денвер | 126-119 | 29:00 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
2023 / 01 / 21 | Денвер | Индиана | 134-111 | 31:00 | 19 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
2023 / 01 / 19 | Денвер | Миннесота | 122-118 | 22:00 | -3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2023 / 01 / 18 | Денвер | Портленд | 122-113 | 31:00 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
2023 / 01 / 16 | Денвер | Орландо | 119-116 | 28:00 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 |
2023 / 01 / 14 | Клипперс | Денвер | 103-115 | 32:00 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |
2023 / 01 / 12 | Денвер | Финикс | 126-97 | 23:00 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
2023 / 01 / 10 | Денвер | Лэйкерс | 122-109 | 26:00 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
2023 / 01 / 07 | Денвер | Кливленд | 121-108 | 33:00 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
2023 / 01 / 06 | Денвер | Клипперс | 122-91 | 22:00 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2023 / 01 / 03 | Миннесота | Денвер | 124-111 | 27:00 | -4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 |
2023 / 01 / 02 | Денвер | Бостон | 123-111 | 33:00 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19 |
0