Джевон Картер (Jevon Carter)
- Позиция Разыгрывающий
- Дата рождения 1995 / 09 / 14
- Рост 185 см
- Вес 91 кг
- Гражданство США
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 14 | 14:12 | 40.8% | 42.1% | 100% | -3.8 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1.1 | 6.9 |
| 2024/25 | 36 | 08:48 | 38.2% | 33.7% | 80% | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 4.3 |
| 2023/24 | 72 | 13:55 | 37.6% | 32.9% | 57.2% | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 4.9 |
| Плейофф NBA 2023 | 3 | 16:20 | 22.2% | 14.3% | 0% | -5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.7 |
| 2022/23 | 81 | 22:19 | 42.3% | 42.3% | 81.6% | 0.8 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 1 | 0.8 | 0.4 | 2 | 8 |
| Плейофф NBA 2022 | 11 | 11:27 | 47.4% | 42.9% | 100% | 5.9 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1.1 | 2.1 |
| 2021/22 | 64 | 13:58 | 38.9% | 38.8% | 83.3% | -1 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1 | 4.3 |
| Плейофф NBA 2021 | 7 | 03:08 | 37.5% | 0% | 0% | -1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
| 2020/21 | 60 | 11:56 | 42.2% | 37.1% | 57.2% | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 4.1 |
| 2019/20 | 58 | 16:15 | 41.6% | 42.5% | 85.2% | -0.2 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 4.9 |
| 2018/19 | 39 | 14:44 | 30.3% | 33.3% | 81.3% | -2.3 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 4.4 |
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 12 / 08 | Чикаго | Голден Стэйт | 91-123 | 22:00 | -6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 |
| 2025 / 12 / 06 | Чикаго | Индиана | 105-120 | 22:00 | -4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 2025 / 12 / 04 | Чикаго | Бруклин | 103-113 | 16:00 | -6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025 / 12 / 02 | Орландо | Чикаго | 125-120 | 05:00 | -6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 / 11 / 30 | Индиана | Чикаго | 103-101 | 11:00 | -13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2025 / 11 / 29 | Шарлотт | Чикаго | 123-116 | 10:00 | -18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2025 / 11 / 25 | Новый Орлеан | Чикаго | 143-130 | 18:00 | -13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 2025 / 11 / 23 | Чикаго | Вашингтон | 121-120 | 11:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 / 11 / 22 | Чикаго | Майами | 107-143 | 18:00 | -17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 2025 / 11 / 20 | Портленд | Чикаго | 121-122 | 11:00 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 2025 / 11 / 18 | Денвер | Чикаго | 127-130 | 18:00 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2025 / 11 / 13 | Детройт | Чикаго | 124-113 | 17:00 | -5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 2025 / 11 / 11 | Чикаго | Сан Антонио | 117-121 | 08:00 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025 / 11 / 03 | Нью Йорк | Чикаго | 128-116 | 12:00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0
