Тэйлор Хендрикс (Taylor Hendricks)
- Позиция Тяжелый форвард
- Дата рождения 2003 / 11 / 22
- Рост 206 см
- Вес 98 кг
- Гражданство США
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 4 | 17:30 | 38.9% | 22.2% | 66.7% | -1.8 | 1.8 | 4.5 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 5 | 
| 2024/25 | 3 | 25:00 | 22.2% | 25% | 75% | -7.3 | 1.7 | 5 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 2.7 | 4.7 | 
| 2023/24 | 40 | 21:18 | 45% | 38.1% | 79.3% | -3.7 | 1.1 | 4.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 7.3 | 
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 10 / 30 | Юта | Портленд | 134-136 | 15:00 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 
| 2025 / 10 / 28 | Юта | Финикс | 138-134 | 19:00 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 2025 / 10 / 25 | Сакраменто | Юта | 105-104 | 17:00 | -13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2025 / 10 / 23 | Юта | Клипперс | 129-108 | 19:00 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 
					
					0
					
				
			
			
			
		 
      
