Руи Хатимура (Rui Hachimura)
- Позиция Тяжелый форвард
- Дата рождения 1998 / 02 / 08
- Рост 203 см
- Вес 104 кг
- Гражданство Япония
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 5 | 36:00 | 60% | 40% | 75% | -1 | 0.8 | 4 | 2 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 2.4 | 16.6 | 
| Плейофф NBA 2025 | 5 | 36:24 | 49.1% | 48.4% | 100% | -11 | 0.8 | 4.6 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 14.8 | 
| 2024/25 | 59 | 31:37 | 50.9% | 41.3% | 77% | 2.6 | 1.3 | 5 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | 13.1 | 
| Плейофф NBA 2024 | 5 | 30:36 | 39.5% | 35.7% | 50% | -4.8 | 1.2 | 3.8 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 1.6 | 7.8 | 
| 2023/24 | 68 | 26:46 | 53.7% | 42% | 73.9% | 1.7 | 0.9 | 4.3 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 13.5 | 
| Плейофф NBA 2023 | 16 | 24:03 | 55.7% | 48.7% | 88.2% | 1.3 | 0.6 | 3.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 12.2 | 
| 2022/23 | 62 | 23:14 | 48.9% | 33.1% | 74.1% | -0.4 | 0.8 | 4.5 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 11.2 | 
| 2021/22 | 42 | 22:30 | 49.1% | 44.7% | 69.7% | -3 | 0.6 | 3.8 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 11.3 | 
| Плейофф NBA 2021 | 5 | 34:48 | 61.7% | 60% | 58.3% | -11.4 | 1 | 7.2 | 1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 3.6 | 14.8 | 
| 2020/21 | 59 | 31:05 | 48.4% | 33.6% | 77.6% | -1.8 | 0.8 | 5.4 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 13.8 | 
| 2019/20 | 48 | 30:07 | 46.6% | 28.7% | 82.9% | -5.3 | 1.6 | 6.1 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 13.5 | 
Олимпийские игры
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Олимпийские игры 2020 | 3 | 37:33 | 40.9% | 38.1% | 71.4% | 0 | 0 | 6.7 | 2 | 2 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | 22.3 | 
Чемпионат Мира 2019
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 29:51 | 43.3% | 0% | 70% | 0 | 0 | 5.7 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 2.7 | 13.3 | 
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 10 / 30 | Миннесота | Лэйкерс | 115-116 | 37:00 | -7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 17 | 
| 2025 / 10 / 28 | Лэйкерс | Портленд | 108-122 | 36:00 | -8 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 | 
| 2025 / 10 / 27 | Сакраменто | Лэйкерс | 120-127 | 40:00 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18 | 
| 2025 / 10 / 25 | Лэйкерс | Миннесота | 128-110 | 32:00 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 
| 2025 / 10 / 22 | Лэйкерс | Голден Стэйт | 109-119 | 35:00 | -6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 
					
					0
					
				
			
			
			
		 
      
