Пол Джордж (Paul George)
- Позиция: Легкий форвард
- Дата рождения: 1990 / 05 / 02
- Рост: 203 см
- Вес: 100 кг
- Гражданство: США
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
71%Респект
Пол Джордж (Paul George)
- Позиция Легкий форвард
- Дата рождения 1990 / 05 / 02
- Рост 203 см
- Вес 100 кг
- Гражданство США
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 4 | 30:00 | 39.4% | 48.4% | 79.3% | 12.8 | 0 | 5 | 5.5 | 3.3 | 3 | 0.8 | 1.5 | 22.5 |
| Плейофф NBA 2021 | 1 | 39:00 | 50% | 42.9% | 100% | 17 | 0 | 10 | 6 | 5 | 0 | 3 | 4 | 23 |
| 2019/20 | 43 | 29:11 | 43.7% | 40.4% | 87.4% | 4.8 | 0.5 | 5.7 | 3.8 | 2.7 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 21.2 |
| Плейофф 2018-19 | 5 | 40:48 | 43.6% | 31.9% | 81.6% | 0.6 | 1.2 | 8.6 | 3.6 | 4 | 1.4 | 0.2 | 4.2 | 28.6 |
| 2018/19 | 77 | 36:56 | 43.8% | 38.6% | 84% | 6.4 | 1.4 | 8.1 | 4.1 | 2.7 | 2.2 | 0.4 | 2.8 | 28 |
| Плейофф 2017-18 | 6 | 41:50 | 40.8% | 36.5% | 86.1% | -3.7 | 0.7 | 6 | 2.7 | 4 | 1.3 | 0.7 | 2.8 | 24.7 |
| 2017/18 | 79 | 36:37 | 43% | 40.1% | 82% | 2.4 | 0.9 | 5.7 | 3.3 | 2.7 | 2 | 0.5 | 2.9 | 21.9 |
| Плейофф 2016-17 | 4 | 43:00 | 38.6% | 42.9% | 86.7% | -6.3 | 1.3 | 8.8 | 7.3 | 3.3 | 1.8 | 0.5 | 3.3 | 28 |
| 2016/17 | 76 | 35:54 | 46.2% | 39.9% | 89.5% | 2.2 | 0.8 | 6.5 | 3.4 | 2.9 | 1.6 | 0.4 | 2.8 | 23.7 |
| Плейофф 2015-16 | 7 | 39:20 | 45.5% | 41.9% | 95.3% | 6.4 | 1.3 | 7.6 | 4.3 | 3.3 | 2 | 0.7 | 3.4 | 27.3 |
| 2015/16 | 81 | 34:48 | 41.8% | 37.2% | 86% | 2.1 | 1 | 7 | 4.1 | 3.3 | 1.9 | 0.4 | 2.8 | 23.1 |
| 2014/15 | 6 | 15:09 | 36.7% | 40.9% | 72.7% | 2.5 | 0.7 | 3.7 | 1 | 2 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 8.8 |
| Плейофф 2013-14 | 19 | 41:07 | 43.8% | 40.3% | 78.9% | 1.3 | 0.7 | 7.6 | 3.8 | 2.6 | 2.2 | 0.4 | 2.9 | 22.6 |
| 2013/14 | 80 | 36:13 | 42.4% | 36.4% | 86.4% | 4.7 | 0.8 | 6.8 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 0.3 | 2.5 | 21.7 |
| Плейофф 2012-13 | 19 | 41:01 | 43% | 32.7% | 72.7% | 1.1 | 0.8 | 7.4 | 5.1 | 3.9 | 1.3 | 0.5 | 3.8 | 19.2 |
| 2012/13 | 79 | 37:37 | 41.9% | 36.2% | 80.7% | 4.6 | 1.1 | 7.6 | 4.2 | 2.9 | 1.8 | 0.6 | 2.9 | 17.4 |
| Плейофф НБА 2012 | 11 | 33:43 | 38.9% | 26.8% | 78.6% | 5.5 | 1.4 | 6.6 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 0.4 | 2.9 | 9.7 |
| 2011-12 | 66 | 29:39 | 44% | 38.5% | 80.2% | 3.7 | 0.8 | 5.6 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 2.9 | 12.1 |
| Плейофф НБА 2011 | 5 | 26:37 | 30.3% | 23.1% | 87.5% | -5.8 | 1 | 5 | 1 | 1.4 | 1.4 | 2 | 2.2 | 6 |
Олимпиада 2016
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Олимпиада 2016 | 8 | 18:22 | 45.7% | 28.6% | 85.7% | 15.6 | 2.1 | 4.5 | 1.9 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 2.3 | 11.3 |
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 / 04 / 07 | Клипперс | Финикс | - | 28:00 | 31 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19 |
| 2022 / 04 / 04 | Клипперс | Новый Орлеан | - | 29:00 | 14 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 2022 / 04 / 01 | Чикаго | Клипперс | - | 32:00 | -9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 22 |
| 2022 / 03 / 30 | Клипперс | Юта | - | 31:00 | 15 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 34 |
1