Джонатан Мобо (Jonathan Mogbo)
- Позиция Тяжелый форвард
- Дата рождения 2001 / 10 / 29
- Рост 201 см
- Вес 109 кг
- Гражданство
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 11 | 04:32 | 50% | 0% | 100% | -0.2 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.2 |
| 2024/25 | 63 | 20:24 | 43.8% | 24.3% | 73.2% | -3.8 | 1.7 | 5 | 2.3 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 2.2 | 6.2 |
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 12 / 10 | Торонто | Нью Йорк | 101-117 | 02:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025 / 12 / 06 | Торонто | Шарлотт | 86-111 | 04:00 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 / 12 / 05 | Торонто | Лэйкерс | 120-123 | 05:00 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 / 12 / 01 | Нью Йорк | Торонто | 116-94 | 04:00 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 / 11 / 12 | Бруклин | Торонто | 109-119 | 01:00 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 / 11 / 05 | Торонто | Милуоки | 128-100 | 07:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 / 10 / 30 | Торонто | Хьюстон | 121-139 | 07:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 / 10 / 28 | Сан Антонио | Торонто | 121-103 | 03:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 / 10 / 27 | Даллас | Торонто | 139-129 | 02:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 / 10 / 25 | Торонто | Милуоки | 116-122 | 04:00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 / 10 / 23 | Атланта | Торонто | 118-138 | 11:00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
0
