Кристиан Браун (Christian Braun)
- Позиция Атакующий защитник
- Дата рождения 2001 / 04 / 17
- Рост 201 см
- Вес 99 кг
- Гражданство
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плейофф NBA 2025 | 14 | 38:47 | 45.3% | 29.2% | 71% | -0.9 | 1.8 | 6.4 | 2.4 | 1 | 1.2 | 0.7 | 3.4 | 12.6 |
2024/25 | 79 | 33:42 | 58.1% | 40.3% | 82.7% | 5.9 | 1.2 | 5.2 | 2.6 | 1 | 1.1 | 0.5 | 2.1 | 15.3 |
Плейофф NBA 2024 | 12 | 17:05 | 42.6% | 22.2% | 68.8% | 0.7 | 0.8 | 2.7 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 5.1 |
2023/24 | 82 | 20:10 | 46.2% | 38.4% | 69.4% | -0.1 | 1 | 3.7 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 1.7 | 7.3 |
Плейофф NBA 2023 | 19 | 12:56 | 53.3% | 20% | 57.9% | -0.4 | 0.6 | 2.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 3.2 |
2022/23 | 74 | 15:36 | 49.6% | 36.2% | 61.3% | -1.5 | 0.6 | 2.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 4.7 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 / 05 / 18 | Оклахома | Денвер | 125-93 | 33:00 | -28 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 19 |
2025 / 05 / 16 | Денвер | Оклахома | 119-107 | 39:00 | 14 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 23 |
2025 / 05 / 14 | Оклахома | Денвер | 112-105 | 43:00 | -11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
2025 / 05 / 11 | Денвер | Оклахома | 87-92 | 44:00 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 17 |
2025 / 05 / 10 | Денвер | Оклахома | 113-104 | 43:00 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
2025 / 05 / 08 | Оклахома | Денвер | 149-106 | 26:00 | -40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
2025 / 05 / 06 | Оклахома | Денвер | 119-121 | 40:00 | 15 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 |
2025 / 05 / 04 | Денвер | Клипперс | 120-101 | 38:00 | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
2025 / 05 / 02 | Клипперс | Денвер | 111-105 | 40:00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
2025 / 04 / 30 | Денвер | Клипперс | 131-115 | 37:00 | 18 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 |
2025 / 04 / 27 | Клипперс | Денвер | 99-101 | 43:00 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 |
2025 / 04 / 25 | Клипперс | Денвер | 117-83 | 38:00 | -11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
2025 / 04 / 22 | Денвер | Клипперс | 102-105 | 34:00 | -3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
2025 / 04 / 19 | Денвер | Клипперс | 112-110 | 45:00 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 |
0