Тяжелый форвард
Крис Андерсен
Chris Andersen
- Родился7 июля 1978
- Рост208 см
- Вес103 кг
- ГражданствоСША
Сезон
очки
подборы
передачи
85%Респект
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 12 | 09:35 | 40.9% | 0% | 71.4% | 0.7 | 0.8 | 2.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 2.3 |
| Плейофф 2015-16 | 4 | 19:42 | 41.7% | 0% | 62.5% | -8.5 | 3.3 | 7.8 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 3.8 |
| 2015/16 | 27 | 14:54 | 52.8% | 28.6% | 69.4% | -2.8 | 1.3 | 3.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 3.9 |
| 2014/15 | 60 | 18:52 | 58% | 30.8% | 66.7% | 0.2 | 1.3 | 5 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1 | 1.5 | 5.3 |
| Плейофф 2013-14 | 18 | 17:36 | 57.9% | 0% | 68.4% | 1 | 1.4 | 5.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 1 | 1.9 | 5.1 |
| 2013/14 | 72 | 19:23 | 64.4% | 25% | 71% | 2.3 | 1.8 | 5.3 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 2.2 | 6.6 |
| Плейофф 2012-13 | 20 | 15:10 | 80.7% | 0% | 73.5% | 5.8 | 1.6 | 3.8 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 1 | 6.4 |
| 2012/13 | 42 | 14:52 | 57.7% | 66.7% | 67.7% | 1.8 | 1.4 | 4.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 1 | 0.3 | 4.9 |
| 2011-12 | 32 | 15:11 | 54.6% | 0% | 61% | 0.8 | 1.5 | 4.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 5.3 |
Текущий сезон
2.3
2.6
0.4
2016
0










