| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Филадельфия | 29 | 36 | 38 | 26 |
| Вашингтон | 29 | 34 | 31 | 18 |
Филадельфия — Вашингтон 129:112: статистика матча
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т. Харрис | 37:00 | 28 | 9-17 | 2-5 | 8-10 | 11 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Д. Грин | 29:00 | 5 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Б. Симмонс | 39:00 | 19 | 7-11 | 0-0 | 5-8 | 17 | 2 | 10 | 11 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| С. Карри | 31:00 | 30 | 10-17 | 3-6 | 7-7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| М. Тайбулл | 16:00 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М. Скотт | 05:00 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| П. Рид | 02:00 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Ховард | 16:00 | 12 | 2-2 | 0-0 | 8-10 | 8 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Т. Макси | 26:00 | 13 | 6-14 | 0-2 | 1-2 | 14 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Р. Такер | 02:00 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ш. Милтон | 07:00 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ф. Коркмаз | 14:00 | 10 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| А. Джо | 02:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Хилл | 14:00 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Э. Толливер | Не играл | ||||||||||||
| Всего: | 129 | 43-84 | 9-27 | 34-43 | 8 | 40 | 28 | 8 | 9 | 6 | 25 | ||
| Процент: | 51% | 33% | 79% | ||||||||||
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Р. Хатимура | 43:00 | 21 | 8-13 | 1-3 | 4-5 | -15 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Д. Гэффорд | 29:00 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-4 | -7 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Р. Уэстбрук | 38:00 | 24 | 7-20 | 2-5 | 8-10 | -21 | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Р. Нето | 30:00 | 8 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Б. Бил | 40:00 | 32 | 10-23 | 2-7 | 10-10 | -14 | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Э. Гилл | 11:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Ч. Хатчисон | 02:00 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Р. Лопес | 17:00 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | -9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| А. Лень | 02:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| И. Смит | 26:00 | 9 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | -14 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Г. Мэтьюз | 03:00 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| И. Бонга | 02:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| К. Уинстон | Не играл | ||||||||||||
| Всего: | 112 | 39-79 | 8-20 | 26-33 | 7 | 38 | 22 | 15 | 4 | 3 | 30 | ||
| Процент: | 49% | 40% | 79% | ||||||||||
Хайлайты
0


Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет