Бен Симмонс (Ben Simmons)
- Позиция Разыгрывающий
- Дата рождения 1996 / 07 / 20
- Рост 208 см
- Вес 109 кг
- Гражданство Австралия
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 13 | 24:04 | 64.3% | 0% | 50% | -1.9 | 0.9 | 5.8 | 6.8 | 2.6 | 0.8 | 0.4 | 3.1 | 5.8 |
2023/24 | 15 | 23:52 | 58.1% | 0% | 40% | -2.5 | 2.1 | 8 | 5.7 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 2.4 | 6.1 |
2022/23 | 42 | 26:15 | 56.6% | 0% | 43.9% | 1 | 1 | 6.3 | 6.1 | 2.3 | 1.3 | 0.5 | 3.3 | 6.9 |
Плейофф NBA 2021 | 12 | 33:30 | 62.1% | 0% | 34.2% | 9.4 | 2.1 | 7.9 | 8.8 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 3.3 | 11.9 |
2020/21 | 58 | 32:22 | 55.7% | 30% | 61.3% | 5.7 | 1.6 | 7.2 | 6.9 | 3 | 1.6 | 0.6 | 2.9 | 14.3 |
2019/20 | 57 | 35:24 | 57.9% | 28.6% | 62.1% | 1.1 | 2 | 7.8 | 8 | 3.5 | 2.1 | 0.6 | 3.3 | 16.4 |
Плейофф 2018-19 | 12 | 34:55 | 62.1% | 0% | 57.5% | 3.3 | 2 | 7.1 | 6 | 2.7 | 1.3 | 1 | 3.8 | 13.9 |
2018/19 | 79 | 34:07 | 56.2% | 0% | 60% | 1.5 | 2.2 | 8.8 | 7.7 | 3.5 | 1.4 | 0.8 | 2.6 | 16.9 |
Плейофф 2017-18 | 10 | 37:00 | 48.8% | 0% | 70.7% | -2.1 | 1.6 | 9.4 | 7.7 | 4.4 | 1.7 | 0.8 | 3.4 | 16.3 |
2017/18 | 81 | 33:46 | 54.5% | 0% | 56% | 4.3 | 1.8 | 8.2 | 8.1 | 3.4 | 1.7 | 0.8 | 2.6 | 15.8 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 12 / 01 | Бруклин | Орландо | 92-100 | 12:00 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2024 / 11 / 30 | Бруклин | Орландо | 100-123 | 26:00 | -9 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2024 / 11 / 28 | Финикс | Бруклин | 117-127 | 27:00 | 5 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 |
2024 / 11 / 25 | Сакраменто | Бруклин | 103-108 | 27:00 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2024 / 11 / 16 | Нью Йорк | Бруклин | 124-122 | 25:00 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2024 / 11 / 12 | Новый Орлеан | Бруклин | 105-107 | 22:00 | 8 | 5 | 12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 |
2024 / 11 / 09 | Бостон | Бруклин | 108-104 | 27:00 | -8 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 |
2024 / 11 / 03 | Бруклин | Детройт | 92-106 | 24:00 | -3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
2024 / 11 / 02 | Бруклин | Чикаго | 120-112 | 26:00 | 5 | 8 | 11 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 |
2024 / 10 / 31 | Мемфис | Бруклин | 106-119 | 25:00 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 |
2024 / 10 / 28 | Бруклин | Милуоки | 115-102 | 24:00 | -9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
2024 / 10 / 26 | Орландо | Бруклин | 116-101 | 24:00 | -17 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 |
2024 / 10 / 24 | Атланта | Бруклин | 120-116 | 24:00 | -8 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 |
-1