| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Голден Стэйт | 20 | 30 | 30 | 32 | 10 |
| Нью-Йорк | 30 | 38 | 19 | 25 | 12 |
Голден Стэйт — Нью-Йорк 122:124: статистика матча
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Э. Паскалл | 17:00 | 5 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Д. Грин | 39:00 | 14 | 5-11 | 1-5 | 3-4 | -10 | 0 | 10 | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| Г. Робинсон-мл. | 36:00 | 17 | 6-14 | 2-6 | 3-4 | -7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| У. Коули-Стайн | 22:00 | 7 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Д. Расселл | 24:00 | 32 | 12-27 | 6-14 | 2-3 | -3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К. Луни | 05:00 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | -9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| М. Крисс | 24:00 | 12 | 4-8 | 0-1 | 4-6 | -3 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| О. Спеллман | 16:00 | 3 | 1-4 | 0-2 | 1-1 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| К. Боумен | 15:00 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Д. Ли | 15:00 | 6 | 3-7 | 0-3 | 0-0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| А. Беркс | 33:00 | 18 | 6-14 | 1-4 | 5-5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Д. Эванс | 06:00 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Д. Пул | Не играл | ||||||||||||
| Всего: | 122 | 45-104 | 10-37 | 22-30 | 14 | 46 | 27 | 9 | 10 | 6 | 25 | ||
| Процент: | 43% | 27% | 73% | ||||||||||
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т. Гибсон | 14:00 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Д. Рэндл | 38:00 | 24 | 7-16 | 3-4 | 7-10 | 13 | 3 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| М. Моррис | 36:00 | 36 | 10-18 | 5-9 | 11-12 | 5 | 2 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| А. Барретт | 46:00 | 22 | 8-16 | 3-5 | 3-4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Ф. Ниликина | 13:00 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б. Портис | 24:00 | 15 | 5-8 | 1-3 | 4-5 | -11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| К. Нокс | 17:00 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | -3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| М. Робинсон | 23:00 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | -1 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Э. Пэйтон | 30:00 | 14 | 7-14 | 0-3 | 0-0 | -1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| Д. Дотсон | 17:00 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 15 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| И. Браздейкис | Не играл | ||||||||||||
| Д. Смит | Не играл | ||||||||||||
| А. Трир | Не играл | ||||||||||||
| Всего: | 124 | 43-90 | 12-30 | 26-35 | 12 | 58 | 25 | 18 | 5 | 7 | 24 | ||
| Процент: | 48% | 40% | 74% | ||||||||||
Хайлайты
0


Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет