Jump to content
  • Игроки
Баскетбол НБА
  • Existing user? Sign In  

    Sign In



    • Not recommended on shared computers
    • Forgot your password?

    Войти через ВКонтакте
  • Sign Up
  • Main
    • All Activity
    • My Activity Streams
    • Unread Content
    • Content I Started
    • Search
    • More
    • Kicks Market
    • Стата
      • NBA
      • Лига ВТБ
      • Евролига
      • Индекс уважения SD
      • Легенды СССР и России
      • More
      • Видео
        • NBA
        • Данки
        • Смешное
        • Россия
        • Топ 10
        • Фильмы
        • Разное
        • More
        • Browse
          • Forums
          • Blogs
          • Leaderboard
          • Staff
          • Online Users
          • More
          • More
            • More
            • All Activity
            • Home
            • Игроки
            • Гибсон Тадж 3174
            • Тадж Гибсон (Taj Gibson)67

              • Позиция: Тяжелый форвард
              • Дата рождения: 1985 / 06 / 24
              • Рост: 206 см
              • Вес: 105 кг
              • Гражданство: США
              Сезон
              Очки
              Подборы
              Передачи
              85%респект

              Тадж Гибсон (Taj Gibson)67

              • Позиция Тяжелый форвард
              • Дата рождения 1985 / 06 / 24
              • Рост 206 см
              • Вес 105 кг
              • Гражданство США

              NBA

              Сезон игры мин с игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф очки
              2022/23 47 10:08 52.4% 33.3% 71.4% 0 0.7 2 0.7 0.6 0.3 0.3 1.7 3.6
              2021/22 52 18:15 51.8% 39.5% 80.8% 0.8 1.7 4.4 0.6 0.5 0.4 0.8 2.6 4.4
              Плейофф NBA 2021 5 27:24 60% 0% 100% -1.4 3.2 7 0.8 0.6 1.6 1 2.6 5
              2020/21 45 20:49 62.7% 20% 72.7% 2.9 2.2 5.6 0.8 0.5 0.7 1.1 2.2 5.4
              2019/20 62 16:37 58.4% 28.6% 73.2% -4.2 1.8 4.3 0.8 0.7 0.4 0.5 2 6.1
              2018/19 70 24:04 56.6% 32.3% 75.7% -1.2 2.5 6.6 1.2 1 0.7 0.5 2.7 10.8
              Плейофф 2017-18 5 24:36 63.6% 0% 100% -7.8 1.4 4 0.4 0.8 0.2 0.4 1.6 6.2
              2017/18 82 33:13 57.7% 20% 76.8% 2.8 2.3 7.1 1.2 1.1 0.8 0.7 2.6 12.2
              Плейофф 2016-17 5 23:36 60% 0% 87.5% 4.8 0.6 3.6 0.6 1.6 0.2 0 2.6 9.8
              2016/17 78 25:29 51.5% 23.1% 71.5% 0 2 6.2 0.9 1.3 0.5 0.8 2.1 10.8
              2015/16 73 26:30 52.5% 0% 69.2% -2.1 2.8 6.9 1.5 1.1 0.6 1.1 2.5 8.6
              Плейофф 2014-15 12 23:02 47.2% 0% 70% -4.3 2.1 5.5 1 0.9 0.3 1 2.1 7.4
              2014/15 62 27:17 50.3% 0% 71.7% 0.6 2.6 6.4 1.1 1.2 0.6 1.2 2.6 10.4
              Плейофф 2013-14 5 30:44 56.1% 0% 75% 1.4 4.2 6.2 0.4 1.6 0.4 2.4 2.4 18.2
              2013/14 82 28:40 47.9% 0% 75.1% 1.7 2.4 6.8 1.1 1.8 0.5 1.4 2.5 13
              Плейофф 2012-13 12 17:08 47% 0% 72.7% -3.1 1.3 3 0.3 0.8 0.3 0.5 1.5 6.5
              2012/13 65 22:27 48.5% 0% 67.9% 1.7 1.9 5.3 0.9 1.2 0.4 1.4 1.1 8
              Плейофф НБА 2012 6 22:53 45.7% 0% 68.2% -0.5 2.5 6.5 0.7 0.5 0.7 1.7 1.2 9.5
              2011-12 63 20:23 49.5% 0% 62.2% 4.7 2.1 5.3 0.7 1 0.4 1.3 0.8 7.7
              Плейофф НБА 2011 16 17:43 56.6% 0% 60% 1.4 1.6 4.1 0.6 0.9 0.3 1.4 0.3 5.9
              2010/2011 80 21:46 46.6% 12.5% 67.6% 3.2 2 5.7 0.7 0.9 0.5 1.3 1.4 7.1
              Плейофф НБА 2010 5 28:55 42.1% 0% 54.5% -3.2 1.8 7 0.6 0.4 0.2 0.8 3.4 7.6
              2009/2010 81 26:47 49.4% 0% 64.7% -0.8 2.7 7.4 0.9 1.4 0.6 1.2 3.4 8.9

              Текущий сезон

              3.6
              2
              0.7
              2023
              Дата Хозяин Гость Счёт Мин +\- Под Ап Пт Пх Бш Ф Очки
              2023 / 04 / 03 Нью Йорк Вашингтон 118-109 17:00 -5 2 1 2 0 0 2 14
              2023 / 04 / 01 Вашингтон Орландо 109-116 10:00 -5 1 0 0 0 0 0 0
              2023 / 03 / 29 Вашингтон Бостон 130-111 12:00 -9 1 1 2 1 0 4 4
              2023 / 03 / 23 Вашингтон Денвер 104-118 11:00 -9 1 0 0 0 1 0 0
              2023 / 03 / 19 Вашингтон Сакраменто 118-132 15:00 -17 2 3 1 0 0 4 6
              2023 / 03 / 18 Кливленд Вашингтон 117-94 03:00 -3 0 0 0 0 0 0 2
              2023 / 03 / 15 Вашингтон Детройт 117-97 05:00 7 2 0 0 1 1 0 2
              2023 / 03 / 13 Филадельфия Вашингтон 112-93 06:00 0 0 0 0 0 0 1 2
              2023 / 03 / 09 Вашингтон Атланта 120-122 04:00 -3 2 0 0 0 0 0 0
              2023 / 03 / 01 Атланта Вашингтон 116-119 14:00 -1 5 0 1 0 0 0 5
              2023 / 02 / 26 Чикаго Вашингтон 102-82 12:00 1 3 2 1 0 0 2 3
              2023 / 02 / 25 Вашингтон Нью Йорк 109-115 13:00 9 4 0 0 0 0 2 0
              2023 / 02 / 15 Портленд Вашингтон 101-126 11:00 10 1 0 0 0 0 0 6
              2023 / 02 / 09 Вашингтон Шарлотт 118-104 06:00 2 3 1 0 0 1 0 3
              2023 / 02 / 07 Вашингтон Кливленд 91-114 13:00 2 3 0 0 1 1 2 6
              2023 / 01 / 31 Сан Антонио Вашингтон 106-127 18:00 12 1 4 0 0 0 3 4
              2023 / 01 / 29 Новый Орлеан Вашингтон 103-113 17:00 3 10 3 2 0 1 4 9
              2023 / 01 / 26 Хьюстон Вашингтон 103-108 08:00 -3 1 1 0 1 0 3 2
              2023 / 01 / 25 Даллас Вашингтон 126-127 06:00 3 0 0 0 0 0 1 0
              2023 / 01 / 22 Вашингтон Орландо 138-118 13:00 5 3 2 3 0 0 2 2
              2023 / 01 / 19 Нью Йорк Вашингтон 105-116 09:00 0 1 0 0 0 0 2 0
              2023 / 01 / 14 Вашингтон Нью Йорк 108-112 11:00 -5 2 1 1 0 0 2 5
              2023 / 01 / 12 Вашингтон Чикаго 100-97 25:00 6 8 3 0 1 1 2 9
              2023 / 01 / 10 Вашингтон Новый Орлеан 112-132 11:00 -6 1 0 2 0 0 4 4
              2022 / 12 / 29 Вашингтон Финикс 127-102 10:00 -2 2 1 1 1 1 1 7
              2022 / 12 / 28 Вашингтон Филадельфия 116-111 14:00 0 3 2 1 0 1 4 7
              2022 / 12 / 24 Сакраменто Вашингтон 111-125 13:00 3 2 0 2 0 0 6 8
              2022 / 12 / 23 Юта Вашингтон 120-112 25:00 -3 4 1 0 1 0 3 6
              2022 / 12 / 21 Финикс Вашингтон 110-113 19:00 8 2 1 1 2 1 5 6
              2022 / 12 / 19 Лэйкерс Вашингтон 119-117 04:00 -7 0 1 0 0 0 0 0
              2022 / 12 / 15 Денвер Вашингтон 141-128 18:00 -11 2 2 0 2 1 6 8
              2022 / 12 / 13 Вашингтон Бруклин 100-112 05:00 -1 0 0 1 0 0 0 0
              2022 / 12 / 11 Вашингтон Клипперс 107-114 03:00 -5 0 0 1 0 0 0 0
              2022 / 12 / 10 Индиана Вашингтон 121-111 09:00 -3 0 0 0 0 0 2 0
              2022 / 12 / 08 Чикаго Вашингтон 115-111 10:00 8 3 0 1 0 0 1 5
              2022 / 12 / 05 Вашингтон Лэйкерс 119-130 08:00 6 2 0 0 1 0 1 0
              2022 / 12 / 03 Шарлотт Вашингтон 117-116 02:00 -1 0 0 1 0 0 2 0
              2022 / 11 / 28 Бостон Вашингтон 130-121 12:00 7 0 0 0 1 0 2 12
              2022 / 11 / 24 Майами Вашингтон 113-105 05:00 5 0 0 0 0 0 0 4
              2022 / 11 / 21 Вашингтон Шарлотт 106-102 06:00 2 2 0 0 0 0 2 2
              2022 / 11 / 19 Вашингтон Майами 107-106 16:00 12 8 1 1 1 2 4 0
              2022 / 11 / 08 Шарлотт Вашингтон 100-108 05:00 3 1 2 1 1 0 1 0
              2022 / 11 / 07 Мемфис Вашингтон 103-97 04:00 -11 1 1 0 0 0 0 2
              2022 / 11 / 05 Вашингтон Бруклин 86-128 08:00 -5 3 0 0 0 0 1 4
              2022 / 11 / 01 Вашингтон Филадельфия 111-118 03:00 -3 0 0 0 0 0 1 2
              2022 / 10 / 31 Бостон Вашингтон 112-94 05:00 4 1 0 0 0 0 0 7
              2022 / 10 / 26 Вашингтон Детройт 120-99 03:00 1 0 0 0 0 0 0 0
              0
            • Новости Slamdunk.ru
            • All Activity
            • Home
            • Игроки
            • Гибсон Тадж 3174
            Конфиденциальность
            Пользовательское соглашение
            Администрация
            Contact Us
            Перейти на премиум аккаунт

            2000 - 2023

            2000 - 2023
            Конфиденциальность
            Пользовательское соглашение
            Администрация
            Contact Us
            Перейти на премиум аккаунт
            • Language

            Powered by Invision Community

            ×
            • Existing user? Sign In
            • Sign Up
            • Main

              • Back
              • Main
              • All Activity
              • My Activity Streams
              • Unread Content
              • Content I Started
              • Search
            • Kicks Market
            • Стата

              • Back
              • NBA
              • Лига ВТБ
              • Евролига
              • Индекс уважения SD
              • Легенды СССР и России
            • Видео

              • Back
              • Видео
              • NBA
              • Данки
              • Смешное
              • Россия
              • Топ 10
              • Фильмы
              • Разное
            • Browse

              • Back
              • Forums
              • Blogs
              • Leaderboard
              • Staff
              • Online Users
            ×
            • Create New...