Кемба Уокер (Kemba Walker)
- Позиция: Разыгрывающий
- Дата рождения: 1990 / 05 / 08
- Рост: 183 см
- Вес: 84 кг
- Гражданство: США
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
84%Респект
Кемба Уокер (Kemba Walker)
- Позиция Разыгрывающий
- Дата рождения 1990 / 05 / 08
- Рост 183 см
- Вес 84 кг
- Гражданство США
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 8 | 21:52 | 34.5% | 30% | 100% | -2.9 | 0.4 | 2 | 3.8 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 7.3 |
| 2019/20 | 49 | 31:51 | 41.9% | 37.6% | 86.6% | 4.8 | 0.6 | 4.1 | 4.9 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 21.2 |
| 2018/19 | 81 | 34:57 | 43.1% | 35.2% | 84.8% | 0.5 | 0.6 | 4.4 | 5.9 | 2.6 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 25.4 |
| 2017/18 | 80 | 34:14 | 43.1% | 38.4% | 86.4% | 2.2 | 0.4 | 3.1 | 5.6 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 22.1 |
| 2016/17 | 79 | 34:43 | 44.4% | 39.9% | 84.7% | 2.4 | 0.6 | 3.9 | 5.5 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 23.2 |
| Плейофф 2015-16 | 7 | 37:07 | 36.6% | 33.3% | 94.3% | -8.9 | 0.4 | 3.3 | 4 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 22.7 |
| 2015/16 | 81 | 35:37 | 42.7% | 37.3% | 84.7% | 2.9 | 0.7 | 4.4 | 5.2 | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 20.9 |
| 2014/15 | 62 | 34:10 | 38.5% | 30.4% | 82.7% | -3 | 0.6 | 3.5 | 5.1 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 17.3 |
| Плейофф 2013-14 | 4 | 38:13 | 47.3% | 50% | 77.8% | -8.5 | 0.3 | 3.8 | 6 | 3.8 | 2 | 0.8 | 1.5 | 19.5 |
| 2013/14 | 73 | 35:48 | 39.3% | 33.3% | 83.7% | 1.8 | 0.5 | 4.2 | 6.1 | 2.3 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 17.7 |
| 2012/13 | 82 | 34:51 | 42.3% | 32.2% | 79.8% | -5.7 | 0.7 | 3.5 | 5.7 | 2.5 | 1.9 | 0.4 | 1.9 | 17.7 |
| 2011-12 | 66 | 27:09 | 36.6% | 30.5% | 78.9% | -7.7 | 0.5 | 3.5 | 4.4 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 12.1 |
Чемпионат Мира 2019
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7 | 25:25 | 48.6% | 38.5% | 70% | 0 | 0 | 3 | 5.4 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 2.3 | 14.4 |
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 / 02 / 17 | Нью Йорк | Бруклин | - | 21:00 | -9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022 / 02 / 15 | Нью Йорк | Оклахома | - | 26:00 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 2022 / 02 / 13 | Портленд | Нью Йорк | - | 26:00 | -2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2022 / 02 / 11 | Голден Стэйт | Нью Йорк | - | 22:00 | -4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2022 / 02 / 09 | Денвер | Нью Йорк | - | 22:00 | -12 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 / 02 / 06 | Лэйкерс | Нью Йорк | - | 24:00 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 2022 / 02 / 03 | Нью Йорк | Мемфис | - | 17:00 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 / 02 / 01 | Нью Йорк | Сакраменто | - | 17:00 | -2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0