Крис Пол (Chris Paul)
- Позиция: Разыгрывающий
- Дата рождения: 1985 / 05 / 06
- Рост: 185 см
- Вес: 80 кг
- Гражданство: США
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
64%Респект
Крис Пол (Chris Paul)
- Позиция Разыгрывающий
- Дата рождения 1985 / 05 / 06
- Рост 185 см
- Вес 80 кг
- Гражданство США
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плейофф NBA 2022 | 13 | 34:27 | 56.1% | 38.8% | 94.6% | 0.5 | 0.5 | 4.2 | 8.3 | 2.4 | 1.5 | 0.2 | 3.1 | 17.5 |
| 2021/22 | 16 | 32:48 | 50.3% | 22.4% | 86.5% | 8.7 | 0.4 | 3.8 | 12.2 | 2.4 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 14.6 |
| 2019/20 | 63 | 31:45 | 48.9% | 36.2% | 90% | 4.7 | 0.3 | 5 | 6.8 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 2.2 | 17.7 |
| Плейофф 2018-19 | 11 | 36:10 | 44.6% | 27% | 84.4% | 1.6 | 1.3 | 6.4 | 5.5 | 3.4 | 2.2 | 0.6 | 3.3 | 17 |
| 2018/19 | 58 | 31:57 | 41.9% | 35.8% | 86.2% | 5.2 | 0.6 | 4.6 | 8.2 | 2.6 | 2 | 0.3 | 2.5 | 15.6 |
| Плейофф 2017-18 | 15 | 34:32 | 45.9% | 37.4% | 83% | 4.1 | 0.6 | 5.9 | 5.8 | 1.9 | 2 | 0.3 | 3.1 | 21.1 |
| 2017/18 | 58 | 31:52 | 45.9% | 38% | 91.9% | 8.1 | 0.6 | 5.4 | 7.9 | 2.2 | 1.7 | 0.2 | 2.4 | 18.6 |
| Плейофф 2016-17 | 7 | 37:08 | 49.6% | 36.8% | 87.9% | 0.7 | 0.6 | 5 | 9.9 | 2.7 | 1.7 | 0.1 | 3.4 | 25.3 |
| 2016/17 | 61 | 31:29 | 47.6% | 41.1% | 89.2% | 9.5 | 0.7 | 5 | 9.2 | 2.4 | 2 | 0.1 | 2.4 | 18.1 |
| Плейофф 2015-16 | 4 | 31:19 | 48.7% | 30% | 100% | 7.3 | 1 | 4 | 7.3 | 1 | 2.3 | 0 | 3 | 23.8 |
| 2015/16 | 74 | 32:42 | 46.2% | 37.1% | 89.6% | 7.4 | 0.5 | 4.2 | 10 | 2.6 | 2 | 0.2 | 2.5 | 19.5 |
| Плейофф 2014-15 | 12 | 37:04 | 50.3% | 41.5% | 94.1% | 3.1 | 0.6 | 4.4 | 8.8 | 2.2 | 1.8 | 0.3 | 3.1 | 22.1 |
| 2014/15 | 82 | 34:50 | 48.5% | 39.7% | 90% | 8.9 | 0.6 | 4.6 | 10.2 | 2.3 | 1.9 | 0.2 | 2.5 | 19.1 |
| Плейофф 2013-14 | 13 | 36:18 | 46.7% | 45.7% | 77.4% | 5.8 | 0.9 | 4.2 | 10.4 | 3 | 2.8 | 0 | 3.8 | 19.8 |
| 2013/14 | 62 | 35:00 | 46.7% | 36.8% | 85.5% | 8.5 | 0.6 | 4.3 | 10.7 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 19.1 |
| Плейофф 2012-13 | 6 | 37:19 | 53.3% | 31.6% | 89.2% | -7.2 | 0.5 | 4 | 6.3 | 1.5 | 1.8 | 0 | 2.8 | 22.8 |
| 2012/13 | 70 | 33:16 | 48.1% | 32.5% | 88.5% | 5.8 | 0.8 | 3.7 | 9.7 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 2 | 16.9 |
| Плейофф НБА 2012 | 11 | 38:26 | 42.7% | 33.3% | 87.2% | -5.5 | 0.5 | 5.1 | 7.9 | 3.9 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 17.6 |
| 2011-12 | 62 | 35:11 | 47.7% | 37.1% | 86.1% | 5.3 | 0.7 | 3.4 | 8.8 | 2 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 19.2 |
| Плейофф НБА 2011 | 6 | 41:40 | 54.5% | 47.4% | 79.6% | -4.5 | 0.5 | 6.7 | 11.5 | 3.7 | 1.8 | 0 | 1.8 | 22 |
Олимпиада 2012
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Олимпиада 2012 | 8 | 25:45 | 51% | 46.4% | 50% | 0 | 0.5 | 2.5 | 5.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 1.8 | 8.3 |
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 / 05 / 16 | Финикс | Даллас | 84-123 | 31:00 | -39 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 2022 / 05 / 13 | Даллас | Финикс | 113-86 | 36:00 | -14 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 13 |
| 2022 / 05 / 11 | Финикс | Даллас | 110-80 | 35:00 | 7 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2022 / 05 / 08 | Даллас | Финикс | 111-101 | 23:00 | -3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 2022 / 05 / 07 | Даллас | Финикс | 103-94 | 37:00 | -8 | 7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| 2022 / 05 / 05 | Финикс | Даллас | 129-109 | 36:00 | 19 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 |
| 2022 / 05 / 03 | Финикс | Даллас | 121-114 | 29:00 | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 |
| 2022 / 04 / 29 | Новый Орлеан | Финикс | 109-115 | 36:00 | 17 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 |
| 2022 / 04 / 27 | Финикс | Новый Орлеан | 112-97 | 39:00 | 10 | 6 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 22 |
| 2022 / 04 / 25 | Новый Орлеан | Финикс | 118-103 | 35:00 | -14 | 3 | 11 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 2022 / 04 / 23 | Новый Орлеан | Финикс | 111-114 | 40:00 | 10 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 |
| 2022 / 04 / 20 | Финикс | Новый Орлеан | 114-125 | 36:00 | -12 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 |
| 2022 / 04 / 18 | Финикс | Новый Орлеан | 110-99 | 35:00 | 20 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 30 |
2