Шэй Гилджес-Александер (Shai Gilgeous-Alexander)
- Позиция Атакующий защитник
- Дата рождения 1998 / 07 / 12
- Рост 196 см
- Вес 82 кг
- Гражданство Канада
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 9 | 35:20 | 51.5% | 35.3% | 89.9% | 7.7 | 0.2 | 5.3 | 6.3 | 1.9 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 33.3 |
| Плейофф NBA 2025 | 23 | 37:00 | 46.2% | 28.3% | 87.6% | 7.2 | 1 | 5.3 | 6.5 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 2.8 | 29.9 |
| 2024/25 | 76 | 34:10 | 52% | 38.5% | 88.8% | 12 | 1.1 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 1.7 | 1 | 2.2 | 32.7 |
| Плейофф NBA 2024 | 10 | 39:54 | 49.6% | 43.2% | 79% | 5.6 | 0.8 | 7.2 | 6.4 | 2.2 | 1.4 | 1.7 | 3.1 | 30.2 |
| 2023/24 | 75 | 34:03 | 53.5% | 35.3% | 87.4% | 8.2 | 0.9 | 5.5 | 6.2 | 2.1 | 2 | 0.9 | 2.5 | 30.1 |
| 2022/23 | 68 | 35:32 | 51% | 34.5% | 90.5% | 2.2 | 0.9 | 4.8 | 5.5 | 2.8 | 1.6 | 1 | 2.8 | 31.4 |
| 2021/22 | 56 | 34:42 | 45.4% | 30% | 81% | -4.7 | 0.7 | 5 | 5.9 | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 2.5 | 24.5 |
| 2020/21 | 35 | 33:42 | 50.7% | 41.8% | 80.8% | -5.3 | 0.5 | 4.8 | 5.9 | 3 | 0.8 | 0.7 | 2 | 23.7 |
| Плейофф NBA 2020 | 7 | 39:42 | 43.3% | 40% | 95.7% | -3.4 | 0.4 | 5.3 | 4.1 | 2.1 | 1 | 0.4 | 2.4 | 16.3 |
| 2019/20 | 70 | 34:44 | 47.2% | 34.7% | 80.7% | 2.2 | 0.7 | 5.9 | 3.3 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 1.7 | 19 |
| Плейофф 2018-19 | 6 | 28:50 | 46.7% | 50% | 85% | -8.8 | 0.7 | 2.7 | 3.2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 2.8 | 13.7 |
| 2018/19 | 82 | 26:30 | 47.6% | 36.7% | 80% | -1.4 | 0.7 | 2.8 | 3.3 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 10.8 |
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 11 / 06 | Портленд | Оклахома | 121-119 | 38:00 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 |
| 2025 / 11 / 05 | Клипперс | Оклахома | 107-126 | 29:00 | 2 | 4 | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | 30 |
| 2025 / 11 / 02 | Оклахома | Новый Орлеан | 137-106 | 30:00 | 24 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 30 |
| 2025 / 10 / 31 | Оклахома | Вашингтон | 127-108 | 29:00 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 |
| 2025 / 10 / 29 | Оклахома | Сакраменто | 107-101 | 36:00 | -1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 31 |
| 2025 / 10 / 28 | Даллас | Оклахома | 94-101 | 35:00 | 7 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 2025 / 10 / 26 | Атланта | Оклахома | 100-117 | 29:00 | 16 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 |
| 2025 / 10 / 24 | Индиана | Оклахома | 135-141 | 45:00 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 55 |
| 2025 / 10 / 22 | Оклахома | Хьюстон | 125-124 | 47:00 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 35 |
1
