Реджи Джексон (Reggie Jackson)
- Позиция: Разыгрывающий
- Дата рождения: 1990 / 04 / 16
- Рост: 190 см
- Вес: 94 кг
- Гражданство: США
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
74%Респект
Реджи Джексон (Reggie Jackson)
- Позиция Разыгрывающий
- Дата рождения 1990 / 04 / 16
- Рост 190 см
- Вес 94 кг
- Гражданство США
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 26 | 32:23 | 39.2% | 32.9% | 84.1% | -0.9 | 0.7 | 4.1 | 6.3 | 2.5 | 0.7 | 0.4 | 2.5 | 18 |
| Плейофф NBA 2021 | 1 | 29:00 | 43.8% | 50% | 0% | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 2019/20 | 24 | 24:27 | 41.2% | 39.3% | 80.9% | 4.3 | 0.7 | 3 | 4.4 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 1.7 | 12.7 |
| Плейофф 2018-19 | 4 | 27:15 | 43.1% | 42.9% | 85.7% | -14.5 | 1.3 | 3.3 | 7 | 1.3 | 0.8 | 0 | 3 | 17.8 |
| 2018/19 | 82 | 27:52 | 42.1% | 36.9% | 86.4% | 0.6 | 0.5 | 2.6 | 4.2 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 15.4 |
| 2017/18 | 45 | 26:41 | 42.6% | 30.8% | 83.6% | 0.4 | 0.6 | 2.8 | 5.3 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 1.9 | 14.6 |
| 2016/17 | 52 | 27:24 | 41.9% | 35.9% | 86.8% | -4.3 | 0.4 | 2.2 | 5.2 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 14.5 |
| Плейофф 2015-16 | 4 | 36:46 | 45.5% | 16.7% | 100% | -1.8 | 0.5 | 3.3 | 9.3 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 14.3 |
| 2015/16 | 79 | 30:41 | 43.4% | 35% | 86.3% | 1.7 | 0.7 | 3.2 | 6.2 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 2.4 | 18.8 |
| 2014/15 | 77 | 29:27 | 43.4% | 29.9% | 83% | 1.5 | 0.7 | 4.2 | 6 | 2.4 | 0.8 | 0.1 | 2.2 | 14.5 |
| Плейофф 2013-14 | 19 | 27:56 | 46.6% | 39.6% | 88.6% | -0.3 | 0.7 | 3.8 | 2.4 | 2 | 0.3 | 0.2 | 2.6 | 11.1 |
| 2013/14 | 80 | 28:28 | 44% | 34% | 89.3% | 4.4 | 0.5 | 3.9 | 4.1 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 13.1 |
| Плейофф 2012-13 | 11 | 33:25 | 47.9% | 30.2% | 89.7% | -3.1 | 0.4 | 4.9 | 3.7 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 2.8 | 13.9 |
| 2012/13 | 70 | 14:10 | 45.8% | 23.1% | 83.9% | 1.5 | 0.3 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 5.3 |
| 2011-12 | 45 | 11:07 | 32.1% | 21% | 86.2% | -0.1 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.3 | 3.1 |
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 / 04 / 07 | Клипперс | Финикс | - | 30:00 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 2022 / 04 / 04 | Клипперс | Новый Орлеан | - | 33:00 | 6 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 2022 / 04 / 01 | Чикаго | Клипперс | - | 40:00 | -2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 34 |
| 2022 / 03 / 30 | Клипперс | Юта | - | 37:00 | -12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 21 |
| 2022 / 03 / 26 | Клипперс | Филадельфия | - | 27:00 | -19 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 2022 / 03 / 23 | Денвер | Клипперс | - | 32:00 | -12 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 |
| 2022 / 03 / 19 | Юта | Клипперс | - | 15:00 | -19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 2022 / 03 / 17 | Клипперс | Торонто | - | 34:00 | -2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 2022 / 03 / 13 | Детройт | Клипперс | - | 40:00 | 11 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 |
| 2022 / 03 / 12 | Атланта | Клипперс | - | 40:00 | -6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| 2022 / 03 / 10 | Клипперс | Вашингтон | - | 40:00 | 9 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 31 |
| 2022 / 03 / 09 | Голден Стэйт | Клипперс | - | 28:00 | -13 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022 / 03 / 07 | Клипперс | Нью Йорк | - | 27:00 | -33 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2022 / 03 / 04 | Клипперс | Лэйкерс | - | 35:00 | 44 | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 | 5 | 36 |
| 2022 / 03 / 02 | Хьюстон | Клипперс | - | 26:00 | 14 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| 2022 / 02 / 28 | Хьюстон | Клипперс | - | 38:00 | 9 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 26 |
| 2022 / 02 / 26 | Лэйкерс | Клипперс | - | 33:00 | -7 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022 / 02 / 18 | Клипперс | Хьюстон | - | 26:00 | 22 | 3 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 2022 / 02 / 16 | Финикс | Клипперс | - | 37:00 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 14 |
| 2022 / 02 / 15 | Клипперс | Голден Стэйт | - | 38:00 | 27 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 2022 / 02 / 13 | Даллас | Клипперс | - | 40:00 | -4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 |
| 2022 / 02 / 11 | Даллас | Клипперс | - | 33:00 | -7 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 18 |
| 2022 / 02 / 09 | Мемфис | Клипперс | - | 24:00 | -24 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 2022 / 02 / 07 | Клипперс | Милуоки | - | 25:00 | -26 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2022 / 02 / 04 | Клипперс | Лэйкерс | - | 33:00 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 |
| 2022 / 02 / 01 | Индиана | Клипперс | - | 31:00 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
0