| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Орландо | 24 | 25 | 24 | 29 |
| Филадельфия | 21 | 27 | 29 | 22 |
Орландо — Филадельфия 102:99: статистика матча
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П. Банкеро | 27:00 | 20 | 5-8 | 1-2 | 9-11 | 18 | 2 | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| Т. Силва | 01:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Г. Битадзе | 12:00 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| К. Энтони | 38:00 | 25 | 11-17 | 2-6 | 1-2 | -7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| К. Хьюстан | 26:00 | 5 | 2-7 | 1-6 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д. Айзек | 27:00 | 20 | 8-13 | 2-4 | 2-4 | 1 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| У. Картер | 25:00 | 4 | 1-4 | 0-3 | 2-3 | -7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| К. Джозеф | 16:00 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Т. Квин | 31:00 | 4 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 9 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Э. Блэк | 37:00 | 17 | 7-18 | 0-2 | 3-6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Всего: | 102 | 39-80 | 7-30 | 17-26 | 12 | 41 | 23 | 16 | 10 | 9 | 23 | ||
| Процент: | 49% | 23% | 65% | ||||||||||
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П. Джордж | 37:00 | 25 | 10-20 | 5-8 | 0-0 | 12 | 0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| Г. Ябуселе | 39:00 | 8 | 3-6 | 0-2 | 2-2 | -15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Т. Макси | 39:00 | 29 | 7-19 | 3-9 | 12-13 | -1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 |
| Э. Гордон | 28:00 | 14 | 4-6 | 3-3 | 3-3 | -6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| К. Убре | 35:00 | 12 | 5-11 | 0-2 | 2-2 | -4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д. Эдвардс | 24:00 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | -5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| А. Бона | 15:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Р. Джексон | 11:00 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | -7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Д. Даутин | 05:00 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Р. Каунсил | 06:00 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Всего: | 99 | 33-72 | 12-29 | 21-23 | 3 | 29 | 17 | 16 | 10 | 4 | 24 | ||
| Процент: | 46% | 41% | 91% | ||||||||||
Хайлайты
0


Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет