Джейлен Дюрэн (Jalen Duren)
- Позиция Центровой
- Дата рождения 2003 / 11 / 18
- Рост 208 см
- Вес 113 кг
- Гражданство США
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 13 | 29:00 | 67.4% | 0% | 77.9% | 7.5 | 4.5 | 11.8 | 1.8 | 2.2 | 1 | 1.1 | 3.4 | 20.6 |
| Плейофф NBA 2025 | 6 | 34:00 | 65% | 0% | 82.6% | -4.7 | 4.3 | 10.7 | 3.5 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 4.3 | 11.8 |
| 2024/25 | 78 | 26:03 | 68.6% | 83.4% | 66.4% | 0.6 | 3.5 | 10.3 | 2.8 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | 3.2 | 11.7 |
| 2023/24 | 61 | 29:05 | 61.9% | 0% | 79% | -5 | 3.2 | 11.6 | 2.4 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 3.1 | 13.8 |
| 2022/23 | 67 | 24:58 | 64.8% | 0% | 61.1% | -4.2 | 3.4 | 8.9 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 2.7 | 9.1 |
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 11 / 19 | Атланта | Детройт | 112-120 | 29:00 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 24 |
| 2025 / 11 / 18 | Детройт | Индиана | 127-112 | 29:00 | 20 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 31 |
| 2025 / 11 / 11 | Детройт | Вашингтон | 137-135 | 40:00 | -6 | 14 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 19 |
| 2025 / 11 / 10 | Филадельфия | Детройт | 108-111 | 37:00 | 6 | 16 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 21 |
| 2025 / 11 / 08 | Бруклин | Детройт | 107-125 | 30:00 | 8 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 30 |
| 2025 / 11 / 06 | Детройт | Юта | 114-103 | 35:00 | 18 | 22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| 2025 / 11 / 04 | Мемфис | Детройт | 106-114 | 34:00 | 13 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 2025 / 11 / 02 | Детройт | Даллас | 122-110 | 29:00 | 28 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 33 |
| 2025 / 10 / 30 | Детройт | Орландо | 135-116 | 33:00 | 18 | 12 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| 2025 / 10 / 28 | Детройт | Кливленд | 95-116 | 21:00 | -9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 2025 / 10 / 26 | Детройт | Бостон | 119-113 | 28:00 | 2 | 17 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 24 |
| 2025 / 10 / 25 | Хьюстон | Детройт | 111-115 | 12:00 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2025 / 10 / 23 | Чикаго | Детройт | 115-111 | 20:00 | -9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 |
2
