Майами — Миннесота 104:113: статистика матча
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Р. Макгрудер | 24:00 | 7 | 3-10 | 1-5 | 0-0 | -6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Уинслоу | 30:00 | 10 | 4-15 | 1-4 | 1-2 | 5 | 0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| Д. Джонс мл. | 25:00 | 16 | 7-11 | 0-1 | 2-2 | -9 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Х. Уайтсайд | 28:00 | 8 | 3-9 | 0-0 | 2-3 | 2 | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| Д. Ричардсон | 36:00 | 17 | 4-13 | 2-7 | 7-7 | -19 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К. Олиник | 26:00 | 13 | 4-8 | 3-6 | 2-3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Б. Адебайо | 18:00 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | -12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Т. Джонсон | 27:00 | 8 | 3-6 | 1-1 | 1-2 | -2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Д. Уэйд | 28:00 | 21 | 8-15 | 0-0 | 5-7 | -5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Ю. Хаслем | Не играл | ||||||||||||
| Д. Джонсон | Не играл | ||||||||||||
| У. Эллингтон | Не играл | ||||||||||||
| Всего: | 104 | 37-90 | 8-24 | 22-29 | 17 | 52 | 19 | 19 | 8 | 6 | 28 | ||
| Процент: | 41% | 33% | 76% | ||||||||||
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т. Гибсон | 30:00 | 14 | 6-10 | 0-0 | 2-3 | 13 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Р. Ковингтон | 36:00 | 16 | 4-9 | 1-5 | 7-7 | -6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Э. Уиггинс | 36:00 | 13 | 5-16 | 1-3 | 2-2 | 19 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| К. Таунс | 37:00 | 34 | 12-24 | 3-6 | 7-9 | 15 | 10 | 18 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Т. Джонс | 36:00 | 12 | 5-12 | 0-1 | 2-2 | 14 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д. Шарич | 19:00 | 13 | 4-10 | 2-3 | 3-3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Г. Дженг | 10:00 | 4 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | -8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Д. Бэйлесс | 12:00 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | -4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Окоги | 24:00 | 7 | 1-7 | 0-3 | 5-8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Э. Толливер | Не играл | ||||||||||||
| Д. Наннэлли | Не играл | ||||||||||||
| Л. Денг | Не играл | ||||||||||||
| Д. Террел | Не играл | ||||||||||||
| Всего: | 113 | 38-94 | 8-25 | 29-36 | 17 | 49 | 24 | 10 | 11 | 10 | 22 | ||
| Процент: | 40% | 32% | 81% | ||||||||||
Хайлайты
0


Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет