| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н. Ребич | 25:10 | 5 | 3-7 | 1-4 | 2-2 | -4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д. Хокинс | 29:40 | 1 | 1-6 | 0-2 | 1-2 | -14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Д. Томпсон | 22:36 | 4 | 3-6 | 0-0 | 2-4 | -8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| И. Платонов | 28:19 | 15 | 7-7 | 3-3 | 2-2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Р. Загорац | 14:35 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Д. Роберсон | 28:11 | 23 | 12-24 | 1-5 | 2-4 | -3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А. Гудумак | 24:35 | 10 | 5-10 | 0-1 | 0-0 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| И. Викторов | 08:48 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Х. Далтон | 21:06 | 5 | 3-7 | 1-3 | 2-2 | -3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| М. Кулагин | 26:40 | 23 | 12-19 | 4-7 | 5-6 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Н. Зверев | Не играл | ||||||||||||
| А. Разумов | Не играл | ||||||||||||
| Ю. Умрихин | Не играл | ||||||||||||
| Всего: | 86 | 46-88 | 10-27 | 16-22 | 12 | 21 | 21 | 12 | 5 | 1 | 28 | ||
| Процент: | 52% | 37% | 73% | ||||||||||
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д. Хилл | 34:54 | 12 | 7-14 | 1-5 | 3-4 | -13 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| А. Комиссаров | 08:21 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Н. Иванович | 35:35 | 24 | 13-17 | 4-8 | 6-6 | -4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| И. Попов | 21:36 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Н. Жмако | 05:41 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А. Сопин | 08:46 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| А. Таюс | 20:52 | 11 | 6-7 | 0-0 | 1-1 | -16 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| А. Раданов | 22:25 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| К. Савин | 10:09 | 2 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | -8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Д. Походяев | 31:41 | 22 | 9-13 | 6-8 | 2-2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Н. Малофеев | Не играл | ||||||||||||
| Д. Морган | Не играл | ||||||||||||
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б. Джонсон | 28:55 | 15 | 8-14 | 2-4 | 3-3 | -4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Р. Соломон III | 17:51 | 14 | 8-11 | 0-0 | 2-3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| С. Ильницкий | 37:14 | 9 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | -4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| А. Риз | 35:59 | 25 | 13-21 | 3-6 | 4-4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| А. Платунов | 33:08 | 8 | 4-11 | 2-4 | 2-4 | -4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л. Свинин | 00:03 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Р. Абдулбасиров | 31:09 | 3 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | -5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Д. Халтурин | 09:39 | 6 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | -4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г. Тучков | 06:02 | 3 | 3-6 | 0-2 | 3-4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Д. Михеев | Не играл | ||||||||||||
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И. Вольхин | 14:10 | 3 | 2-6 | 0-1 | 1-4 | -4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Т. Эртель | 22:57 | 13 | 7-10 | 2-3 | 3-3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| А. Моэрман | 16:15 | 6 | 2-6 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| К. Курич | 27:27 | 10 | 5-11 | 1-3 | 1-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| В. Хантер | 26:15 | 12 | 9-13 | 0-0 | 6-7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т. Фрэйзер | 23:29 | 13 | 6-11 | 2-5 | 1-1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Т. Герасимов | 11:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| С. Карасев | 21:38 | 12 | 5-7 | 3-5 | 1-1 | 20 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Б. Дублевич | 13:04 | 7 | 5-8 | 0-0 | 3-6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| А. Зубков | 23:45 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| К. Шевчук | Не играл | ||||||||||||
| П. Земский | Не играл | ||||||||||||
| А. Клименко | Не играл | ||||||||||||
| С. Торопов | Не играл | ||||||||||||
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А. Щербенев | 22:05 | 6 | 4-14 | 0-4 | 2-4 | -1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Д. Узинский | 27:15 | 4 | 4-5 | 0-1 | 4-4 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| О. Уайт | 18:04 | 18 | 10-13 | 2-3 | 4-6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Д. Морган | 15:41 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | -10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| В. Емченко | 29:56 | 4 | 2-12 | 0-5 | 0-2 | -20 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К. Темиров | 09:12 | 4 | 2-4 | 1-1 | 1-2 | -11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| А. Мартюк | 10:39 | 8 | 5-10 | 0-0 | 2-4 | -5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| К. Елатонцев | 13:40 | 8 | 5-6 | 0-0 | 2-3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| А. Квитковских | 17:13 | 6 | 5-8 | 0-1 | 4-4 | -9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| С. Щетинин | 06:20 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Е. Сычков | 04:43 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| В. Близнюк | 25:12 | 7 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | -14 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н. Димитриевич | 26:36 | 22 | 12-19 | 2-3 | 4-6 | 15 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Л. Лабери | 25:13 | 11 | 7-11 | 0-0 | 3-4 | 16 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| М. Найт | 26:16 | 9 | 6-13 | 0-2 | 3-4 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| И. Бако | 22:24 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| В. Одиноков | 06:09 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д. Рэйнольдс | 19:58 | 16 | 9-16 | 2-5 | 4-6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| А. Комолов | 24:19 | 12 | 4-6 | 4-5 | 0-0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Д. Кулагин | 22:19 | 7 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 17 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| В. Зайцев | 15:25 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| А. Стуленков | 09:22 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Е. Колесников | 01:59 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| М. Тихоненко | Не играл | ||||||||||||
| Всего: | 416 | 225-387 | 46-106 | 80-109 | 40 | 85 | 83 | 62 | 33 | 15 | 107 | ||
| Процент: | 58% | 43% | 73% | ||||||||||
Хайлайты
0


Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет