
УНИКС (Россия)
Зал:
Сайт:
Средний рост:
Средний вес:
Средний возраст:
«Баскет-холл» Вместимость: 7000 зрителей Адрес: город Казань, Спартаковская, 1 Телефон: +7 (843) 2911500
Сайта нет
174.1 см
79.1 кг
32.5 лет
Статистика УНИКС
Регулярный чемпионат Лиги ВТБ 2020-21
Игрок | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кэнан Айзейя | 18 | 27:18 | 43.7% | 46% | 88.7% | 0 | 0 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 2.5 | 15.9 |
Смит Джамар | 18 | 23:53 | 45% | 44% | 91.4% | 0 | 0 | 2.3 | 2.9 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 14.6 |
Морган Джордан | 7 | 19:07 | 54.5% | NAN% | 72% | 0 | 0 | 5.6 | 1 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 3.4 | 11.1 |
Уайт Окаро | 17 | 21:33 | 39.2% | 28.3% | 83.6% | 0 | 0 | 5.1 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 2.5 | 9.9 |
Уолтерс Нэйт | 12 | 21:46 | 52.6% | 25.9% | 50% | 0 | 0 | 3.8 | 3.4 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 2 | 9.8 |
Холланд Джон | 12 | 22:25 | 45.3% | 39.6% | 100% | 0 | 0 | 2.8 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 9.4 |
Теодор Джордан | 11 | 24:00 | 45.5% | 33.3% | 78.3% | 0 | 0 | 2.7 | 5.3 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.9 | 8.6 |
Браун Джон | 22 | 24:37 | 50.4% | 0% | 68.3% | 0 | 0 | 5.1 | 1.6 | 1 | 2.2 | 0.3 | 2.4 | 8.4 |
Морган Джереми | 13 | 23:37 | 51.2% | NAN% | 63.2% | 0 | 0 | 4.3 | 1.1 | 2.1 | 0.7 | 0.2 | 2.5 | 8.3 |
Антипов Павел | 14 | 14:12 | 41.1% | 38.5% | 75% | 0 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 4.6 |
Колесников Евгений | 21 | 13:14 | 50.7% | 34.9% | 71.4% | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.6 | 4.6 |
Сергеев Павел | 16 | 10:12 | 50% | 46.4% | 62.5% | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0 | 1.3 | 3.5 |
Клименко Артем | 11 | 09:25 | 54.8% | 0% | 80% | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 3.5 |
Узинский Дмитрий | 22 | 14:42 | 49.2% | 31.4% | 66.7% | 0 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 2 | 3.4 |
Каймакоглу Костас | 1 | 10:01 | 100% | 100% | NAN% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Жбанов Георгий | 22 | 10:19 | 45.2% | 25% | 46.7% | 0 | 0 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 1.6 | 2.2 |
Разумов Александр | 7 | 04:07 | 20% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.9 |
Кулешов Егор | 1 | 02:01 | NAN% | NAN% | NAN% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Состав команды УНИКС
Номер | # | Игрок | Возраст | Воз | Рост | Рс | Вес | Вс | Амплуа | Поз |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Джордан Теодор | 52 | Разыгрывающий | PG | ||||||
0 | Джереми Морган | 51 | Разыгрывающий | PG | ||||||
21 | Костас Каймакоглу | 38 | 205 | 113 | Тяжелый форвард | PF | ||||
42 | Евгений Колесников | 36 | 195 | 96 | Атакующий защитник | SG | ||||
15 | Джамар Смит | 34 | 191 | 84 | Атакующий защитник | SG | ||||
30 | Павел Сергеев | 34 | 186 | 91 | Разыгрывающий | PG | ||||
10 | Джон Холланд | 33 | 196 | 93 | Атакующий защитник | SG | ||||
3 | Нэйт Уолтерс | 30 | 193 | 86 | Разыгрывающий | PG | ||||
2 | Айзейя Кэнан | 30 | 183 | 91 | Разыгрывающий | PG | ||||
2 | Павел Антипов | 30 | 202 | 96 | Легкий форвард | SF | ||||
0 | Джон Браун | 29 | 203 | 98 | Легкий форвард | SF | ||||
10 | Александр Разумов | 29 | 202 | 94 | Разыгрывающий | PG | ||||
13 | Дмитрий Узинский | 28 | 200 | 90 | Легкий форвард | SF | ||||
12 | Артем Клименко | 27 | 214 | 118 | Центровой | C | ||||
Егор Кулешов | 27 | 196 | Разыгрывающий | PG | ||||||
12 | Георгий Жбанов | 24 | 191 | 97 | Легкий форвард | SF | ||||
15 | Окаро Уайт | 20 | 203 | 98 | Легкий форвард | SF |