Станислав Ильницкий (Stanislav Ilnitskiy)11
- Позиция Легкий форвард
- Дата рождения 1994 / 02 / 23
- Рост 202 см
- Вес 103 кг
- Гражданство Россия
Лига ВТБ
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лиги ВТБ 2022-23 | 11 | 20:18 | 50.9% | 41.7% | 60% | 0 | 0 | 3.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 2.7 | 6.8 |
Лиги ВТБ 2021-22 | 21 | 23:10 | 47.2% | 39.3% | 77.1% | 0 | 0 | 4.8 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 2.6 | 7.2 |
Лиги ВТБ 2020-21 | 16 | 18:09 | 50% | 38.2% | 64% | 0 | 0 | 3.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 3.1 | 6.1 |
Лиги ВТБ 2019-20 | 19 | 09:59 | 42.4% | 39.1% | 54.6% | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 2.3 |
Лиги ВТБ 2018-19 | 21 | 07:42 | 44% | 36.4% | 25% | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 1.3 | 1.3 |
Лиги ВТБ 2017-18 | 20 | 09:27 | 39.3% | 30% | 67.6% | 0 | 0 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 1.9 | 2.4 |
Лиги ВТБ 2016-17 | 21 | 13:20 | 50.9% | 25% | 55.6% | 0 | 0 | 2.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 2.4 | 3 |
Плейофф Лиги ВТБ 2015/16 | 6 | 13:26 | 36.4% | 25% | NAN% | 0 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 2.5 | 1.5 |
Лиги ВТБ 2015-16 | 27 | 11:34 | 44.1% | 31% | 72.2% | 0 | 1 | 2.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 1.9 | 2.7 |
Плейофф Лиги ВТБ 2014/15 | 11 | 12:13 | 30% | 23.1% | 0% | 0 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 2.7 | 1.4 |
Лиги ВТБ 2014-15 | 20 | 14:28 | 49% | 37.5% | 55.6% | 0 | 1.1 | 2.3 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 3.3 |
Плейофф Лиги ВТБ | 1 | 01:06 | NAN% | NAN% | NAN% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Лиги ВТБ 2013-14 | 5 | 03:31 | 57.1% | 50% | 50% | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.2 |
Евролига
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Евролиги 2015/16 | 8 | 09:13 | 28.6% | 16.7% | 100% | 0 | 0.5 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1.6 | 0.9 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 / 12 / 11 | УНИКС | Зенит | 95-94 | 16:24 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2022 / 12 / 07 | Енисей | УНИКС | 79-89 | 29:29 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2022 / 12 / 04 | УНИКС | ЦСКА | 93-95 | 33:02 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
2022 / 11 / 29 | УНИКС | Цмоки-Минск | 102-53 | 19:18 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2022 / 11 / 25 | Локомотив | УНИКС | 70-82 | 21:19 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 |
2022 / 11 / 14 | УНИКС | Парма | 93-74 | 23:27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2022 / 11 / 10 | ЦСКА | УНИКС | 92-79 | 25:11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
2022 / 10 / 23 | УНИКС | Локомотив | 83-75 | 07:56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022 / 10 / 13 | Нижний Н. | УНИКС | 57-75 | 14:09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
2022 / 10 / 09 | УНИКС | Енисей | 104-59 | 20:30 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 |
0