Сергей Карасев (SERGEY KARASEV)
- Позиция Легкий форвард
- Дата рождения 1993 / 10 / 26
- Рост 201 см
- Вес 95 кг
- Гражданство Россия
Лига ВТБ
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига ВТБ 2024-25 | 15 | 16:55 | 41.1% | 34.3% | 91.7% | 6.2 | 0.3 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 4.6 |
Лига ВТБ 2023-24 | 122 | 23:17 | 62.9% | 54.2% | 92.3% | 14.6 | 0.1 | 4.2 | 1.6 | 0.3 | 1.7 | 0.1 | 2.2 | 11 |
Лиги ВТБ 2022-23 | 32 | 21:43 | 43.7% | 41% | 86.3% | -0.5 | 0 | 2.8 | 1.4 | 0.5 | 1 | 0.3 | 2.1 | 8.3 |
Лиги ВТБ 2021-22 | 22 | 19:39 | 50% | 39.3% | 84% | 0 | 0 | 2.5 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0.1 | 2.4 | 9.6 |
Лиги ВТБ 2020-21 | 22 | 16:39 | 44.9% | 25.9% | 80.8% | 0 | 0 | 2.5 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | 2.6 | 6.5 |
Лиги ВТБ 2019-20 | 16 | 17:42 | 45.3% | 35.6% | 76.5% | 0 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 2.6 | 6.7 |
Лиги ВТБ 2018-19 | 13 | 22:47 | 41.8% | 39.5% | 85.4% | 0 | 0 | 3.2 | 2.4 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 2.5 | 10.9 |
Лиги ВТБ 2017-18 | 20 | 27:22 | 38.8% | 32.3% | 82.5% | 0 | 0 | 3.7 | 2.8 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 2.6 | 15.1 |
Лиги ВТБ 2016-17 | 19 | 24:22 | 44.9% | 37.6% | 92.3% | 0 | 0 | 3 | 2.5 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 1.6 | 16.4 |
Плейофф Лиги ВТБ 2013 | 2 | 29:57 | 21.4% | 0% | 81.8% | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0 | 3 | 7.5 |
Лиги ВТБ 2012-13 | 18 | 28:30 | 42% | 33.3% | 88.6% | 0 | 0.9 | 4.3 | 1.9 | 2 | 0.8 | 0.3 | 2.7 | 16.3 |
Чемпионат ПБЛ 2011-2012 | 19 | 29:20 | 41% | 28.6% | 82.1% | 0 | 3 | 3.8 | 2.4 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 2.8 | 12.6 |
Чемпионат ПБЛ 2010-2011 | 26 | 18:32 | 44.7% | 32.3% | 82.6% | 0 | 1.8 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 7.8 |
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 40 | 09:59 | 40.5% | 29.7% | 92.9% | -0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 2.4 |
2014/15 | 33 | 16:49 | 40.3% | 29.6% | 76.3% | 0.5 | 0.7 | 2 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1.4 | 4.6 |
2013/14 | 22 | 07:04 | 34.3% | 21.1% | 90% | -2.2 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1 | 1.7 |
Евролига
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евролига. Сезон 20/21 | 28 | 18:39 | 42.7% | 31.2% | 87.9% | 0 | 0.4 | 2 | 1 | 0.7 | 1 | 0.1 | 2.5 | 5.7 |
Олимпиада 2012
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Олимпиада 2012 | 2 | 03:00 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Мужской ЧЕ 2013
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужской ЧЕ 2013 | 4 | 22:00 | 45.2% | 33.3% | 100% | -3.8 | 1.3 | 4.3 | 1 | 1.3 | 0.8 | 1 | 3.3 | 9.5 |
Чемпионат Мира 2019
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 13:22 | 33.3% | 33.3% | 77.8% | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0 | 1.4 | 4 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 12 / 15 | Енисей | Зенит | 69-97 | 05:10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024 / 12 / 11 | Зенит | Астана | 96-59 | 18:54 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2024 / 12 / 07 | Зенит | ЦСКА | 82-78 | 26:55 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024 / 11 / 29 | Нижний Н. | Зенит | 68-85 | 25:06 | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
2024 / 11 / 17 | Парма | Зенит | 74-86 | 22:24 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2024 / 11 / 10 | Автодор | Зенит | 84-88 | 17:08 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2024 / 11 / 07 | Зенит | Енисей | 94-76 | 16:10 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2024 / 11 / 03 | Локомотив | Зенит | 71-77 | 18:16 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
2024 / 10 / 26 | Астана | Зенит | 64-99 | 14:17 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
2024 / 10 / 09 | Зенит | Нижний Н. | 81-78 | 04:27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024 / 10 / 06 | Зенит | Локомотив | 76-83 | 17:03 | -14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2024 / 10 / 03 | Зенит | Парма | 100-56 | 17:30 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
2024 / 09 / 29 | УНИКС | Зенит | 84-87 | 21:38 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
-2