Дата игры: 11.10.2017 23:30
Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д. Кэрролл | 24:00 | 9 | 3-6 | 2-4 | 1-2 | -5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Р. Холлис-Джефферсон | 13:00 | 12 | 6-7 | 0-0 | 0-4 | -1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 |
Т. Мозгов | 18:00 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | -9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Д. Лин | 23:00 | 14 | 4-7 | 2-3 | 4-5 | -5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Д. Расселл | 24:00 | 24 | 9-20 | 2-4 | 4-7 | -1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т. Букер | 18:00 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | -27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
К. Эйси | 23:00 | 5 | 2-9 | 1-5 | 0-0 | -2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Д. Аллен | 14:00 | 7 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 11 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
С. Динуидди | 22:00 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | -15 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Д. Харрис | 18:00 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | -2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
А. Крэбб | 20:00 | 10 | 1-8 | 1-4 | 7-7 | -23 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
К. Леверт | 23:00 | 16 | 4-10 | 1-6 | 7-10 | -16 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Д. Уили | Не играл | ||||||||||||
Т. Зеллер | Не играл | ||||||||||||
Я. Уаттара | Не играл | ||||||||||||
Ш. Килпатрик | Не играл | ||||||||||||
А. Митчелл | Не играл | ||||||||||||
А. Уайтхэд | Не играл | ||||||||||||
М. Дойл | Не играл | ||||||||||||
Д. Сенглин | Не играл | ||||||||||||
Всего: | 114 | 39-88 | 13-37 | 23-36 | 7 | 37 | 16 | 19 | 8 | 4 | 27 | ||
Процент: | 44% | 35% | 64% |
Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Р. Ковингтон | 22:00 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 16 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Д. Эмбиид | 15:00 | 22 | 4-9 | 0-2 | 14-18 | 15 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Д. Бэйлесс | 28:00 | 8 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Б. Симмонс | 25:00 | 9 | 4-10 | 0-0 | 1-2 | 15 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 |
Д. Редик | 26:00 | 18 | 5-10 | 2-3 | 6-6 | 20 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К. Хамфрис | 04:00 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
А. Джонсон | 11:00 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | -2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Д. Шарич | 24:00 | 26 | 10-14 | 5-8 | 1-1 | 25 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Д. Окафор | 11:00 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Э. Окафор | 04:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Т. Макконнелл | 20:00 | 10 | 4-8 | 0-1 | 2-2 | 14 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Я. Пуллен | 03:00 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ф. Коркмаз | 05:00 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Т. Луваву-Кабарро | 15:00 | 11 | 4-7 | 1-2 | 2-2 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Д. Андерсон | 16:00 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Н. Стаускас | 13:00 | 4 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | -12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Р. Холмс | Не играл | ||||||||||||
Д. МакАду | Не играл | ||||||||||||
М. Фульц | Не играл | ||||||||||||
Д. Блэкмон | Не играл | ||||||||||||
Всего: | 133 | 46-90 | 13-30 | 28-34 | 11 | 52 | 25 | 17 | 13 | 3 | 32 | ||
Процент: | 51% | 43% | 82% |
Хайлайты
0
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет