Тимоти Луваву-Кабарро (Timothe Luwawu-Cabarrot)9
- Позиция Атакующий защитник
- Дата рождения 1995 / 05 / 09
- Рост 201 см
- Вес 100 кг
- Гражданство Франция
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плейофф NBA 2022 | 3 | 07:20 | 50% | 33.3% | 0% | 0.3 | 0 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 1.7 |
2021/22 | 50 | 13:56 | 40.3% | 37.1% | 85.4% | -0.9 | 0.3 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 4.7 |
Плейофф NBA 2021 | 7 | 03:25 | 30% | 33.3% | 0% | 1.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1.1 |
2020/21 | 58 | 18:08 | 36.5% | 31.4% | 81.4% | -0.5 | 0.5 | 2.2 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 6.4 |
Плейофф NBA 2020 | 4 | 32:45 | 33.9% | 33.3% | 91.7% | -6.3 | 0.3 | 3.8 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 3.5 | 16 |
2019/20 | 47 | 18:11 | 43.5% | 38.7% | 85.2% | -1.1 | 0.6 | 2.7 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 2.3 | 7.8 |
2018/19 | 50 | 13:22 | 37.6% | 31% | 75.6% | -4.2 | 0.2 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 4.6 |
2017/18 | 52 | 15:31 | 37.5% | 33.5% | 79.3% | -0.2 | 0.3 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 5.8 |
2016/17 | 69 | 17:13 | 40.2% | 31.1% | 85.4% | -0.9 | 0.4 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 2.2 | 6.4 |
Олимпийские игры
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Олимпийские игры 2020 | 6 | 19:02 | 47.5% | 39.1% | 87.5% | 0 | 0 | 3.3 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 0 | 3.2 | 9 |
Мужской ЧЕ 2017
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужской Чемпионат Европы 2022 | 9 | 14:41 | 41.7% | 42.1% | 100% | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 2.1 | 4.9 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 / 04 / 25 | Атланта | Майами | 86-110 | 04:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 / 04 / 20 | Майами | Атланта | 115-105 | 03:00 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022 / 04 / 17 | Майами | Атланта | 115-91 | 15:00 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
0