| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Нью-Йорк | 23 | 28 | 31 | 29 |
| Сан-Антонио | 26 | 23 | 26 | 21 |
Нью-Йорк — Сан-Антонио 111:96: статистика матча
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д. Рэндл | 34:00 | 2 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 16 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| М. Робинсон | 32:00 | 13 | 4-4 | 0-0 | 5-9 | 10 | 4 | 11 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| А. Беркс | 32:00 | 16 | 5-10 | 3-6 | 3-3 | 13 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Э. Фурнье | 22:00 | 18 | 5-12 | 4-7 | 4-5 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| А. Барретт | 31:00 | 31 | 12-20 | 3-4 | 4-5 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д. Симс | 03:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| О. Топпин | 14:00 | 6 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| К. Нокс | 04:00 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Т. Гибсон | 13:00 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| М. Макбрайд | 03:00 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| И. Куикли | 25:00 | 12 | 5-12 | 2-5 | 0-0 | 17 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| К. Граймс | 28:00 | 7 | 3-7 | 1-5 | 0-0 | 9 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Всего: | 111 | 40-82 | 13-32 | 18-25 | 9 | 49 | 23 | 15 | 7 | 9 | 22 | ||
| Процент: | 49% | 41% | 72% | ||||||||||
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К. Бэйтс-Диоп | 25:00 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | -11 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Я. Пелтль | 24:00 | 12 | 6-12 | 0-0 | 0-1 | -12 | 7 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Д. Мюррэй | 30:00 | 24 | 11-19 | 1-5 | 1-1 | -5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| . | 30:00 | 24 | 11-19 | 1-5 | 1-1 | -5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Л. Уокер | 27:00 | 15 | 5-19 | 1-7 | 4-5 | -10 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Д. Примо | 28:00 | 11 | 4-9 | 2-4 | 1-2 | -21 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д. Юбэнкс | 20:00 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | -11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Д. Кэкок | 23:00 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | -4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Д. Моррис | 07:00 | 1 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lamb | 04:00 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Вискэмп | 12:00 | 7 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Б. Форбс | 18:00 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | -18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| К. Джонсон | 22:00 | 3 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | -7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Всего: | 120 | 50-114 | 9-34 | 11-17 | 15 | 47 | 24 | 13 | 9 | 8 | 21 | ||
| Процент: | 44% | 26% | 65% | ||||||||||
Хайлайты
0


Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет