Дата игры: 10.11.2015 01:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Т. Принс 24:05 4 2-4 0-0 0-0 3 1 2 0 1 0 0 0
К. Гарнетт 18:06 4 2-5 0-0 0-0 11 0 8 1 1 0 1 3
К. Таунс 31:49 17 5-7 0-1 7-8 11 3 12 1 2 0 3 3
Э. Уиггинс 37:39 33 15-22 1-2 2-4 10 2 5 4 5 1 1 1
Р. Рубио 27:29 10 4-10 0-1 2-2 4 0 1 8 2 3 0 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Н. Бьелица 29:54 11 3-5 3-5 2-2 -1 0 5 4 2 0 0 2
К. Мартин 23:51 13 4-11 2-5 3-4 5 0 0 1 0 0 0 1
З. Лавин 15:53 13 5-7 1-1 2-2 9 1 3 6 1 3 0 2
Г. Дженг 16:11 6 3-5 0-0 0-0 -1 1 3 1 2 2 0 2
Ш. Мухаммад 10:21 6 3-3 0-0 0-0 0 0 1 0 2 0 0 0
А. Миллер 04:42 0 0-1 0-0 0-0 -1 0 0 1 1 1 0 1
Э. Пэйн Не играл
Д. Рудеж Не играл
Всего: 117 46-80 7-16 18-23 8 40 27 19 10 5 18
Процент: 58% 44% 78%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Бэйзмор 31:03 9 4-11 1-5 0-0 -9 0 6 3 5 5 1 6
П. Миллсэп 35:12 22 9-15 3-5 1-2 1 2 5 6 3 2 2 1
Э. Хорфорд 33:03 14 5-15 2-5 2-2 -9 2 6 3 1 1 0 3
К. Корвер 32:23 5 2-5 1-1 0-0 1 0 2 1 0 0 0 2
Д. Тиг 34:52 24 10-17 1-4 3-3 -2 0 2 9 6 1 3 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Т. Сплиттер 16:25 4 2-3 0-1 0-0 10 0 3 2 1 0 0 0
Т. Сефолоша 16:44 10 4-5 2-3 0-0 -6 0 1 1 0 2 0 1
Д. Шредер 23:21 12 5-10 2-5 0-0 -3 0 1 4 0 1 0 1
Д. Холидэй 05:38 0 0-1 0-1 0-0 -11 0 0 1 1 1 0 2
М. Скотт 11:20 7 3-4 1-1 0-0 -22 0 1 0 0 0 0 0
Ш. Мак Не играл
М. Мускала Не играл
Л. Паттерсон Не играл
Всего: 107 44-86 13-31 6-8 4 27 30 17 13 6 19
Процент: 51% 42% 75%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет