| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Филадельфия | 34 | 22 | 33 | 29 |
| Детройт | 17 | 26 | 30 | 31 |
Филадельфия — Детройт 118:104: статистика матча
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т. Харрис | 30:00 | 18 | 7-16 | 0-3 | 4-5 | 20 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Д. Грин | 32:00 | 11 | 3-9 | 3-7 | 2-2 | 26 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Д. Эмбиид | 23:00 | 29 | 11-13 | 1-1 | 6-6 | 19 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Т. Макси | 35:00 | 22 | 7-11 | 2-3 | 6-7 | 25 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| М. Тайбулл | 19:00 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М. Скотт | 18:00 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | -6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| П. Рид | 03:00 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Ховард | 22:00 | 19 | 6-9 | 1-2 | 6-8 | 3 | 5 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Р. Такер | 02:00 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ш. Милтон | 26:00 | 5 | 1-6 | 0-3 | 3-3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| А. Джо | 07:00 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Хилл | 24:00 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | -3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Э. Толливер | Не играл | ||||||||||||
| Всего: | 118 | 41-84 | 9-30 | 27-31 | 9 | 44 | 22 | 10 | 11 | 4 | 18 | ||
| Процент: | 49% | 30% | 87% | ||||||||||
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д. Грант | 24:00 | 14 | 5-10 | 0-4 | 4-6 | -20 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| С. Бей | 24:00 | 14 | 6-10 | 1-4 | 1-1 | -20 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| М. Пламли | 25:00 | 12 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | -12 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| К. Джозеф | 20:00 | 5 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | -11 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| У. Эллингтон | 24:00 | 3 | 1-7 | 1-6 | 0-0 | -20 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т. Кук | 02:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С. Думбуя | 22:00 | 12 | 5-10 | 1-3 | 1-3 | -4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Д. Окафор | 03:00 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| А. Стюарт | 20:00 | 9 | 2-6 | 2-4 | 3-4 | -7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Ф. Джексон | 20:00 | 11 | 4-9 | 2-5 | 1-1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| С. Ли | 11:00 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| К. Хэйс | 21:00 | 10 | 4-8 | 2-3 | 0-0 | -2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Д. Сирвидис | 24:00 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Всего: | 104 | 41-84 | 11-34 | 11-16 | 10 | 44 | 22 | 16 | 5 | 7 | 25 | ||
| Процент: | 49% | 32% | 69% | ||||||||||
Хайлайты
0


Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет