| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Филадельфия | 25 | 34 | 25 | 25 |
| Финикс | 29 | 26 | 28 | 31 |
Филадельфия — Финикс: статистика матча
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т. Харрис | 41:00 | 30 | 13-18 | 2-4 | 2-2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Д. Эмбиид | 33:00 | 34 | 13-25 | 2-8 | 6-6 | -4 | 1 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Т. Макси | 34:00 | 14 | 5-16 | 0-4 | 4-4 | -1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| С. Карри | 26:00 | 3 | 1-9 | 1-6 | 0-0 | -6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| М. Тайбулл | 35:00 | 8 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | -12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д. Грин | 17:00 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Ньянг | 25:00 | 8 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| А. Драммонд | 16:00 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Ф. Коркмаз | 14:00 | 5 | 1-4 | 0-1 | 3-4 | -4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ч. Бэсси | Не играл | ||||||||||||
| А. Джо | Не играл | ||||||||||||
| М. Пауэлл | Не играл | ||||||||||||
| Ч. Браун | Не играл | ||||||||||||
| Всего: | 109 | 41-89 | 10-32 | 17-18 | 6 | 44 | 24 | 14 | 7 | 4 | 22 | ||
| Процент: | 46% | 31% | 94% | ||||||||||
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д. Краудер | 30:00 | 0 | 0-6 | 0-5 | 0-0 | 7 | 1 | 14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| М. Бриджес | 41:00 | 23 | 9-14 | 1-4 | 4-4 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Д. Эйтон | 30:00 | 10 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| К. Пол | 42:00 | 16 | 7-18 | 1-2 | 1-2 | 3 | 0 | 4 | 12 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| Д. Букер | 37:00 | 35 | 11-23 | 3-8 | 10-11 | 13 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д. Смит | 06:00 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| К. Джонсон | 20:00 | 7 | 1-8 | 1-7 | 4-4 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Д. Макги | 18:00 | 15 | 7-13 | 0-0 | 1-1 | -2 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Э. Пэйтон | 16:00 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| И. Уэйнрайт | Не играл | ||||||||||||
| Д. Джексон | Не играл | ||||||||||||
| Б. Бийомбо | Не играл | ||||||||||||
| Всего: | 114 | 43-95 | 6-26 | 22-25 | 11 | 48 | 27 | 8 | 7 | 5 | 15 | ||
| Процент: | 45% | 23% | 88% | ||||||||||
Хайлайты
0


Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет