| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Майами | 31 | 29 | 31 | 28 |
| Филадельфия | 24 | 28 | 28 | 23 |
Майами — Филадельфия 119:103: статистика матча
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П. Такер | 26:00 | 6 | 2-6 | 2-3 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Д. Батлер | 37:00 | 22 | 8-15 | 1-3 | 5-7 | 11 | 3 | 6 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Б. Адебайо | 33:00 | 23 | 7-11 | 0-0 | 9-11 | 15 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Г. Винсент | 28:00 | 7 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| М. Струс | 27:00 | 9 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 13 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Х. Хайсмит | 01:00 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| К. Мартин | 13:00 | 6 | 2-5 | 1-2 | 1-1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Д. Дедмон | 11:00 | 7 | 2-5 | 0-2 | 3-4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| О. Юртсевен | 01:00 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Т. Хирро | 33:00 | 18 | 6-10 | 3-5 | 3-4 | 9 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| В. Оладипо | 29:00 | 19 | 6-11 | 3-4 | 4-4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Д. Робинсон | 01:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ю. Хаслем | Не играл | ||||||||||||
| М. Моррис | Не играл | ||||||||||||
| Всего: | 119 | 40-78 | 14-29 | 25-32 | 8 | 44 | 25 | 14 | 5 | 3 | 22 | ||
| Процент: | 51% | 48% | 78% | ||||||||||
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т. Харрис | 38:00 | 21 | 9-17 | 2-5 | 1-1 | -11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Д. Грин | 23:00 | 3 | 1-10 | 1-9 | 0-0 | -18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Д. Джордан | 13:00 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | -9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Т. Макси | 43:00 | 34 | 12-22 | 1-4 | 9-11 | -10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Д. Харден | 41:00 | 20 | 6-15 | 1-5 | 7-7 | -10 | 1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д. Ньянг | 10:00 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| П. Рид | 25:00 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | -2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Ч. Бэсси | 01:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| М. Тайбулл | 21:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ш. Милтон | 01:00 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ф. Коркмаз | 18:00 | 8 | 3-8 | 2-4 | 0-0 | -5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| А. Джо | 01:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Д. Спрингер | 01:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| П. Миллсэп | Не играл | ||||||||||||
| Всего: | 103 | 38-84 | 8-30 | 19-22 | 5 | 34 | 17 | 8 | 10 | 5 | 25 | ||
| Процент: | 45% | 27% | 86% | ||||||||||
Хайлайты
0


Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет