| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Детройт | 24 | 30 | 31 | 26 |
| Голден Стэйт | 24 | 22 | 32 | 24 |
Детройт — Голден Стэйт 111:102: статистика матча
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б. Гриффин | 34:00 | 26 | 9-22 | 2-9 | 6-6 | 3 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| А. Драммонд | 33:00 | 16 | 7-14 | 0-2 | 2-8 | 1 | 8 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Р. Джексон | 27:00 | 17 | 6-12 | 2-4 | 3-3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Р. Буллок | 32:00 | 10 | 4-12 | 2-8 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Г. Робинсон-мл. | 15:00 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С. Джонсон | 23:00 | 19 | 8-16 | 3-7 | 0-0 | 8 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| З. Пачулия | 12:00 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| И. Смит | 22:00 | 11 | 5-11 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Х. Кальдерон | 01:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б. Браун | 15:00 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Л. Гэллоуэй | 28:00 | 8 | 2-5 | 2-4 | 2-3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Д. Луэр | Не играл | ||||||||||||
| К. Томас | Не играл | ||||||||||||
| Всего: | 111 | 43-98 | 12-35 | 13-20 | 14 | 47 | 22 | 11 | 8 | 2 | 21 | ||
| Процент: | 44% | 34% | 65% | ||||||||||
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Й. Жеребко | 23:00 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| К. Дюрэнт | 40:00 | 28 | 9-19 | 1-7 | 9-9 | -5 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Д. Джонс | 20:00 | 9 | 3-7 | 0-0 | 3-4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| С. Карри | 37:00 | 27 | 10-21 | 3-9 | 4-4 | -8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 |
| К. Томпсон | 36:00 | 21 | 10-20 | 1-5 | 0-0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д. Белл | 14:00 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -16 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| К. Луни | 21:00 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -12 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Ш. Ливингстон | 14:00 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | -13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| К. Кук | 07:00 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Д. Эванс | 01:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| А. Игудала | 21:00 | 4 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | -3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Д. Ли | 06:00 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 102 | 39-85 | 6-26 | 18-22 | 8 | 44 | 23 | 14 | 6 | 5 | 22 | ||
| Процент: | 46% | 23% | 82% | ||||||||||
Хайлайты
0


Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет