Дамьен Джонс (Damian Jones)15
- Позиция Центровой
- Дата рождения 1995 / 06 / 29
- Рост 211 см
- Вес 111 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | 10 | 05:12 | 50% | 0% | 50% | -3.2 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.9 |
2022/23 | 39 | 11:40 | 63% | 62.5% | 75.9% | -2.4 | 1.1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 3.4 |
2021/22 | 55 | 17:56 | 66% | 35.7% | 72.6% | -2.8 | 1.3 | 4.4 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.9 | 2.3 | 8 |
2020/21 | 39 | 13:55 | 68% | 20% | 72.4% | -1.7 | 0.9 | 3.1 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.9 | 4.7 |
2019/20 | 55 | 16:06 | 68% | 22.2% | 73.8% | -4.7 | 1.3 | 3.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 2.7 | 5.6 |
Плейофф 2018-19 | 4 | 02:15 | 100% | 0% | 50% | -0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 |
2018/19 | 24 | 17:07 | 71.6% | 0% | 64.9% | 0.7 | 1.3 | 3.1 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 1 | 2.6 | 5.4 |
Плейофф 2017-18 | 4 | 02:45 | 50% | 0% | 66.7% | -5 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2017/18 | 15 | 05:56 | 50% | 0% | 60% | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 1.7 |
Плейофф 2016-17 | 4 | 05:15 | 42.9% | 0% | 50% | -2 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.8 |
2016/17 | 10 | 08:36 | 50% | 0% | 30% | -2.8 | 0.9 | 2.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 1.9 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 / 11 / 23 | Кливленд | Майами | 96-129 | 12:00 | -11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2023 / 11 / 20 | Кливленд | Денвер | 121-109 | 03:00 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 / 11 / 18 | Кливленд | Детройт | 108-100 | 01:00 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 / 11 / 16 | Портленд | Кливленд | 95-109 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 / 11 / 12 | Голден Стэйт | Кливленд | 110-118 | 01:00 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 / 11 / 06 | Кливленд | Голден Стэйт | 115-104 | 01:00 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 / 11 / 01 | Кливленд | Нью Йорк | 91-109 | 05:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023 / 10 / 29 | Кливленд | Индиана | 113-125 | 06:00 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 / 10 / 28 | Кливленд | Оклахома | 105-108 | 10:00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2023 / 10 / 26 | Бруклин | Кливленд | 113-114 | 11:00 | -7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
0