Final

1 2 3 4
Нью-Йорк 34 23 22 25
Торонто 26 27 38 22
Дата игры: 01.11.2021 23:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Рэндл 37:00 22 7-14 4-7 4-4 -15 0 9 5 3 0 1 3
М. Робинсон 28:00 6 2-4 0-0 2-2 -10 5 12 3 1 0 1 1
К. Уокер 28:00 15 5-10 3-6 2-2 -16 0 3 3 2 0 1 1
Э. Фурнье 25:00 12 5-13 2-7 0-2 -11 2 3 2 2 0 0 1
А. Барретт 39:00 27 9-13 5-8 4-6 -13 0 6 0 4 1 0 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Симс 05:00 0 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 0 1
О. Топпин 13:00 6 2-4 0-1 2-4 -2 0 3 0 1 0 1 1
Т. Гибсон 10:00 0 0-0 0-0 0-0 7 0 0 1 0 0 0 0
Д. Роуз 20:00 4 2-8 0-2 0-0 7 0 1 1 2 1 0 1
А. Беркс 16:00 5 2-3 1-1 0-0 0 0 1 0 0 1 0 1
И. Куикли 19:00 7 1-7 1-6 4-4 7 0 2 5 0 0 0 1
У. Селден Не играл
К. Нокс Не играл
М. Макбрайд Не играл
К. Граймс Не играл
Всего: 104 35-76 16-38 18-24 7 41 20 16 3 4 13
Процент: 46% 42% 75%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
П. Ачиува 17:00 2 1-9 0-1 0-0 -11 2 9 1 2 1 0 1
О. Ануноби 41:00 36 13-27 4-12 6-7 15 3 6 2 1 1 0 3
Ф. ВанВлит 37:00 17 7-16 3-8 0-0 0 0 9 8 1 2 0 1
С. Михайлюк 35:00 15 5-7 2-4 3-3 8 0 5 5 0 2 0 4
Г. Трент мл. 43:00 26 10-22 4-11 2-2 15 0 2 2 1 4 0 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Буше 10:00 2 1-4 0-3 0-0 -4 1 1 0 1 0 1 1
Д. Шэмпени 07:00 2 0-2 0-0 2-2 5 3 5 1 0 0 0 2
К. Бирч 31:00 6 3-6 0-1 0-0 20 4 8 3 2 2 1 2
М. Флинн 11:00 3 1-3 1-2 0-0 4 0 0 2 0 0 0 2
Д. Бэнтон 09:00 4 2-3 0-0 0-0 -7 0 3 0 0 0 2 1
С. Деккер Не играл
Г. Драгич Не играл
И. Бонга Не играл
Всего: 113 43-99 14-42 13-15 13 48 24 8 12 4 20
Процент: 43% 33% 87%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет