Локомотив-Кубань (Россия)
Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 18.8 | 49.2% | 37.5% | 78.4% | 4.6 | 0.6 | 2.6 | 6.6 | 4 | 1.2 | 0 | 1.8 | 31:08 | |
5 | 11.8 | 42.9% | 42.1% | 75% | 1 | 1.8 | 2.4 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 3.8 | 25:06 | |
5 | 11.4 | 34% | 32.4% | 83.3% | 1.2 | 0.4 | 3.6 | 2 | 1.2 | 0.8 | 0 | 2.2 | 29:56 | |
5 | 11 | 54.8% | 100% | 40% | 4.4 | 1.8 | 4.8 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 0.8 | 2.6 | 25:55 | |
1 | 6 | 28.6% | 0% | 100% | -1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22:15 | |
5 | 5.6 | 47.6% | 14.3% | 87.5% | -0.4 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0 | 3 | 22:54 | |
4 | 6 | 52.9% | 44.4% | 66.7% | 3.3 | 0.3 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 0 | 2.5 | 18:52 | |
5 | 4.6 | 47.1% | 40% | 83.3% | -5.4 | 0.6 | 3.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 14:53 | |
5 | 4.2 | 30.4% | 11.1% | 75% | -0.2 | 0.4 | 1.4 | 1 | 1.4 | 0.4 | 0 | 2.2 | 13:23 | |
4 | 3.5 | 41.7% | 0% | 66.7% | 3.5 | 2 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 09:00 | |
4 | 3 | 57.1% | 0% | 100% | 5.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1.5 | 08:02 | |
1 | 3 | 100% | 100% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:32 | |
1 | 0 | 0% | 0% | 0% | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:08 |
Календарь матчей
-1