Локомотив-Кубань (Россия)
| Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15.3 | 42.4% | 33.3% | 74.7% | 2.2 | 0.5 | 2.3 | 6.8 | 3.5 | 1.7 | 0 | 1.8 | 28:02 | |
| 17 | 12.5 | 48.7% | 45.2% | 83.7% | 6 | 1.8 | 2.8 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 3 | 25:30 | |
| 17 | 11.4 | 55.6% | 60% | 54.7% | 2.4 | 2.1 | 4.3 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 2.3 | 23:58 | |
| 4 | 9.8 | 35.5% | 33.3% | 86.7% | -6.5 | 1.3 | 2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 2.3 | 18:50 | |
| 6 | 11.2 | 39.7% | 10.5% | 75% | -3.8 | 0.3 | 1.8 | 3 | 0.8 | 1 | 0 | 2.5 | 24:24 | |
| 14 | 9.1 | 36.8% | 33.3% | 82.4% | 1.4 | 0.4 | 2.7 | 2.9 | 0.9 | 1 | 0 | 1.5 | 23:00 | |
| 4 | 8.8 | 44.4% | 50% | 100% | -0.3 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 2.3 | 20:15 | |
| 12 | 8.7 | 60.3% | 52.9% | 75.8% | 6.4 | 1.5 | 3.8 | 2 | 1.3 | 1 | 0.8 | 2.3 | 20:03 | |
| 17 | 8.1 | 46.4% | 34% | 66.7% | 0.4 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 2.6 | 22:57 | |
| 16 | 7 | 51.9% | 100% | 65.9% | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 13:57 | |
| 14 | 4.8 | 32.4% | 18.5% | 76.2% | 3.4 | 0.5 | 0.9 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 2.3 | 15:56 | |
| 15 | 4.7 | 50% | 37.9% | 77.8% | 1.9 | 0.4 | 1 | 1.3 | 1 | 0.5 | 0 | 2.1 | 15:41 | |
| 5 | 4.6 | 47.1% | 40% | 83.3% | -5.4 | 0.6 | 3.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 14:53 | |
| 11 | 2.6 | 54.5% | 40% | 50% | -2.4 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 12:16 | |
| 7 | 2.4 | 37.5% | 11.1% | 100% | 2.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 07:57 | |
| 3 | 2.7 | 100% | 100% | 0% | 2.7 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 07:36 |
Календарь матчей
-1

