Джеремайя Робинсон-Эрл (Jeremiah Robinson-Earl)
- Позиция Легкий форвард
- Дата рождения 2000 / 11 / 03
- Рост 203 см
- Вес 109 кг
- Гражданство
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 13 | 18:41 | 40% | 31.8% | 90.9% | -5.8 | 2.1 | 5.2 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 1.3 | 5.3 |
| 2024/25 | 64 | 18:50 | 45.4% | 33.8% | 84.9% | -5.1 | 1.7 | 4.8 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 6.4 |
| Плейофф NBA 2024 | 1 | 05:00 | 50% | 0% | 0% | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023/24 | 36 | 09:11 | 47.4% | 33.3% | 75% | -0.6 | 0.6 | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 3.2 |
| 2022/23 | 42 | 18:31 | 45.5% | 33.3% | 82.5% | -0.5 | 1.7 | 4.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 6.7 |
| 2021/22 | 49 | 22:12 | 41.4% | 35.2% | 74.1% | -4.9 | 1.5 | 5.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 7.5 |
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 11 / 27 | Торонто | Индиана | 97-95 | 14:00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2025 / 11 / 25 | Индиана | Детройт | 117-122 | 13:00 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2025 / 11 / 22 | Кливленд | Индиана | 120-109 | 12:00 | -3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2025 / 11 / 20 | Индиана | Шарлотт | 127-118 | 17:00 | -10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2025 / 11 / 18 | Детройт | Индиана | 127-112 | 20:00 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025 / 11 / 16 | Индиана | Торонто | 111-129 | 30:00 | -9 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025 / 11 / 14 | Финикс | Индиана | 133-98 | 27:00 | -11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2025 / 11 / 12 | Юта | Индиана | 152-128 | 22:00 | -8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 2025 / 11 / 10 | Голден Стэйт | Индиана | 114-83 | 32:00 | -22 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 2025 / 11 / 09 | Денвер | Индиана | 117-100 | 19:00 | -22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2025 / 11 / 06 | Индиана | Бруклин | 103-112 | 24:00 | -9 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 2025 / 11 / 04 | Индиана | Милуоки | 115-117 | 07:00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 / 11 / 02 | Индиана | Голден Стэйт | 114-109 | 06:00 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0
