Джейсон Престон (Jason Preston)
- Позиция: Разыгрывающий
- Дата рождения: 1999 / 08 / 10
- Рост: 190 см
- Вес: 82 кг
- Гражданство:
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
0%Респект
Джейсон Престон (Jason Preston)
- Позиция Разыгрывающий
- Дата рождения 1999 / 08 / 10
- Рост 190 см
- Вес 82 кг
- Гражданство
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | 7 | 10:08 | 31.6% | 0% | 0% | 3.3 | 0.9 | 2.4 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.7 |
Плейофф NBA 2023 | 1 | 01:00 | 0% | 0% | 0% | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 14 | 08:51 | 43.9% | 27.8% | 0% | -0.8 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.5 | 2.9 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 04 / 13 | Клипперс | Юта | 109-110 | 18:00 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2024 / 04 / 10 | Юта | Денвер | 95-111 | 06:00 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 / 04 / 06 | Клипперс | Юта | 131-102 | 17:00 | -10 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2024 / 03 / 21 | Оклахома | Юта | 119-107 | 04:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024 / 03 / 17 | Юта | Миннесота | 100-119 | 13:00 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024 / 03 / 16 | Юта | Атланта | 124-122 | 12:00 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2024 / 02 / 09 | Финикс | Юта | 129-115 | 01:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0