Джордан Мики (JORDAN MICKEY)
- Позиция: Тяжелый форвард
- Дата рождения: 1994 / 07 / 09
- Рост: 203 см
- Вес: 107 кг
- Гражданство: США
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
83%Респект
Джордан Мики (JORDAN MICKEY)
- Позиция Тяжелый форвард
- Дата рождения 1994 / 07 / 09
- Рост 203 см
- Вес 107 кг
- Гражданство США
Лига ВТБ
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лиги ВТБ 2021-22 | 6 | 25:06 | 70% | 44.4% | 84.6% | 0 | 0 | 4.5 | 1.3 | 3 | 0.8 | 0.7 | 2.2 | 14.2 |
| Лиги ВТБ 2020-21 | 2 | 25:33 | 42.9% | 50% | 75% | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3.5 | 12.5 |
| Лиги ВТБ 2018-19 | 23 | 22:40 | 57.7% | 50% | 76.4% | 0 | 0 | 6.4 | 0.6 | 1.7 | 1 | 1.7 | 2.3 | 15.5 |
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 23 | 12:20 | 47.6% | 12.5% | 68.4% | -1.3 | 0.8 | 3.5 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 4 |
| Плейофф 2016-17 | 2 | 09:00 | 40% | 0% | 0% | 4 | 0 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 |
| 2016/17 | 23 | 06:10 | 44.1% | 0% | 57.1% | -2.4 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.7 |
| Плейофф 2015-16 | 2 | 05:03 | 50% | 0% | 0% | -1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 |
| 2015/16 | 16 | 03:34 | 36.4% | 0% | 50% | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 1.3 |
Евролига
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евролига. Сезон 18/19 | 28 | 22:33 | 52.9% | 35.1% | 73.9% | 0 | 1.7 | 5 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 14.2 |
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 / 04 / 13 | Зенит | Цмоки-Минск | 93-73 | 23:41 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| 2022 / 04 / 04 | Зенит | Локомотив | 91-75 | 26:43 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| 2022 / 03 / 31 | Нижний Н. | Зенит | 74-80 | 19:49 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 |
| 2022 / 03 / 27 | Астана | Зенит | 60-94 | 24:36 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2022 / 02 / 17 | Цмоки-Минск | Зенит | 74-90 | 26:32 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 2022 / 02 / 14 | Зелена-Гура | Зенит | 52-79 | 29:16 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| 2022 / 02 / 10 | Альба | Зенит | 76-67 | 27:56 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
0