
Калев (Эстония)
Зал:
Сайт:
Средний рост:
Средний вес:
Средний возраст:
«Saku Suurhall» Вместимость: 5500 зрителей Адрес: город Таллин, улица Юхкентали, 12 Телефон: +372 53660313
Сайта нет
171.3 см
64.1 кг
24.4 лет
Статистика Калев
Регулярный чемпионат Лиги ВТБ 2022-23
Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
---|
Состав команды Калев
Номер | # | Игрок | Возраст | Воз | Рост | Рс | Вес | Вс | Амплуа | Поз |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 190 | 95 | Атакующий защитник | SG | ||||||
0 | 53 | Разыгрывающий | PG | |||||||
0 | 53 | Разыгрывающий | PG | |||||||
11 | 40 | 201 | 0 | Легкий форвард | SF | |||||
0 | 35 | 198 | 0 | Атакующий защитник | SG | |||||
33 | 32 | 205 | 107 | Тяжелый форвард | PF | |||||
21 | 32 | 194 | 85 | Разыгрывающий | PG | |||||
31 | 185 | 87 | Атакующий защитник | SG | ||||||
29 | 204 | 99 | Тяжелый форвард | PF | ||||||
0 | 29 | 208 | 105 | Тяжелый форвард | PF | |||||
29 | 193 | 90 | Разыгрывающий | PG | ||||||
28 | 186 | 83 | Атакующий защитник | SG | ||||||
27 | 189 | Атакующий защитник | SG | |||||||
26 | 196 | 90 | Атакующий защитник | SG | ||||||
0 | 25 | 204 | 98 | Тяжелый форвард | PF | |||||
20 | 188 | 87 | Атакующий защитник | SG |
Календарь матчей
Дата | Команда 1 | Команда 2 | Соперник | Счёт |
---|
0