Фуркан Коркмаз (Furkan Korkmaz)
- Позиция: Атакующий защитник
- Дата рождения: 1997 / 07 / 24
- Рост: 201 см
- Вес: 92 кг
- Гражданство: Турция
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
76%Респект
Фуркан Коркмаз (Furkan Korkmaz)
- Позиция Атакующий защитник
- Дата рождения 1997 / 07 / 24
- Рост 201 см
- Вес 92 кг
- Гражданство Турция
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плейофф NBA 2022 | 8 | 07:15 | 47.8% | 40% | 100% | -0.3 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 3.5 |
| 2021/22 | 21 | 13:40 | 36.6% | 29.6% | 72.2% | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 4.6 |
| 2019/20 | 64 | 21:53 | 43.1% | 39.7% | 73.6% | 1.4 | 0.3 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 9.7 |
| Плейофф 2018-19 | 4 | 09:00 | 33.3% | 37.5% | 80% | -5.3 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.3 | 4.8 |
| 2018/19 | 48 | 14:12 | 40% | 32.6% | 81.8% | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 1.3 | 5.8 |
| Плейофф 2017-18 | 1 | 02:00 | 100% | 100% | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2017/18 | 14 | 05:42 | 28.6% | 29.4% | 50% | -3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.6 |
Евролига
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат Евролиги 2016/17 | 2 | 06:58 | 20% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 |
| Чемпионат Евролиги 2017/18 | 2 | 06:58 | 20% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 |
| Чемпионат Евролиги 2015/16 | 19 | 08:49 | 39.1% | 42.3% | 57.1% | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 2.7 |
| Чемпионат Евролиги 2014/15 | 19 | 10:44 | 40.8% | 41.4% | 79% | 0 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 1.3 | 3.5 |
Мужской ЧЕ 2015
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужской Чемпионат Европы 2015 | 4 | 06:00 | 22.2% | 50% | 75% | -2.3 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 2 |
Мужской ЧЕ 2017
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужской Чемпионат Европы 2017 | 6 | 21:33 | 53.8% | 33.3% | 84.2% | -0.3 | 0.2 | 2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.5 | 10.5 |
Чемпионат Мира 2019
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | 26:34 | 45% | 38.9% | 80% | 0 | 0 | 3.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 11.8 |
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 / 05 / 13 | Филадельфия | Майами | 90-99 | 08:00 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2022 / 05 / 11 | Майами | Филадельфия | 120-85 | 08:00 | -6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2022 / 05 / 07 | Филадельфия | Майами | 99-79 | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 / 05 / 05 | Майами | Филадельфия | 119-103 | 18:00 | -5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2022 / 05 / 03 | Майами | Филадельфия | 106-92 | 10:00 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2022 / 04 / 29 | Торонто | Филадельфия | 97-132 | 05:00 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 / 04 / 26 | Филадельфия | Торонто | 88-103 | 02:00 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022 / 04 / 23 | Торонто | Филадельфия | 110-102 | 01:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0