Антониус Кливленд (Antonius Cleveland)
- Позиция Атакующий защитник
- Дата рождения 1994 / 02 / 02
- Рост 196 см
- Вес 89 кг
- Гражданство США
Лига ВТБ
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига ВТБ 2026-27 | 3 | 23:51 | 36.4% | 25% | 72.7% | 9.3 | 0.3 | 3 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 2.3 | 8.7 |
| Лига ВТБ 2025-26 | 33 | 17:34 | 50% | 43.4% | 61.1% | 6.7 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 2.1 | 8.6 |
| Лига ВТБ 2024-25 | 38 | 23:57 | 52.5% | 38.5% | 73% | 5.8 | 0.8 | 3.2 | 3.5 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 2.4 | 13.5 |
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плейофф NBA 2020 | 2 | 04:30 | 40% | 0% | 0% | -3.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2 |
| 2019/20 | 10 | 04:30 | 28.6% | 0% | 60% | -1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.1 |
| 2017/18 | 15 | 08:08 | 38.1% | 75% | 66.7% | -3 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 1.5 |
Суперкубок Единой Лиги ВТБ
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суперкубок Единой Лиги ВТБ 2026-27 | 3 | 20:42 | 28.6% | 14.3% | 77.8% | 6.3 | 0.3 | 1 | 2 | 1.3 | 2 | 0.7 | 3 | 6.7 |
Winline Basket Cup
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winline Basket Cup 2026-27 | 1 | 18:59 | 57.1% | 50% | 100% | -19 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 |
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 / 10 / 11 | ЦСКА | Локомотив | 87-84 | 30:19 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 2026 / 10 / 07 | ЦСКА | Уралмаш | 90-85 | 26:00 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2026 / 10 / 02 | Парма | ЦСКА | 86-62 | 18:59 | -19 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| 2026 / 09 / 27 | МБА-МАИ (Москва) | ЦСКА | 65-82 | 15:14 | 15 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 |
0
