Дрю Питерсон (Drew Peterson)
- Позиция Разыгрывающий
- Дата рождения 1999 / 11 / 09
- Рост 206 см
- Вес 93 кг
- Гражданство
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 2 | 07:00 | 40% | 50% | 0% | 1.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 3 |
| 2025/26 | 6 | 10:50 | 12.5% | 0% | 50% | -1.7 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.8 |
| 2024/25 | 24 | 07:40 | 41.5% | 39.4% | 77.8% | 1.9 | 0.3 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 2.3 |
| 2023/24 | 3 | 07:40 | 66.7% | 60% | 0% | 2.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.3 | 3.7 |
Предсезонка NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Предсезонка NBA 2026/27 | 2 | 07:30 | 100% | 100% | 0% | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 5 |
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 / 10 / 17 | Чикаго | Миннесота | 133-116 | 08:00 | -1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 2026 / 10 / 12 | Денвер | Чикаго | 133-128 | 07:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2026 / 10 / 10 | Чикаго | Мемфис | 100-104 | 07:00 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
0
