Малкольм Брогдон (Malcolm Brogdon)
- Позиция Разыгрывающий
- Дата рождения 1992 / 12 / 11
- Рост 196 см
- Вес 104 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 4 | 25:00 | 59.6% | 40% | 94.1% | -10.5 | 0.5 | 4.8 | 4.5 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 3.3 | 19 |
2023/24 | 39 | 28:46 | 44% | 41% | 81.9% | -2.1 | 0.7 | 3.8 | 5.5 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 15.7 |
Плейофф NBA 2023 | 19 | 24:53 | 41.8% | 37.9% | 82.9% | 2.9 | 0.7 | 3.5 | 2.9 | 1 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 11.9 |
2022/23 | 67 | 26:04 | 48.4% | 44.4% | 87% | 2.7 | 0.6 | 4.2 | 3.7 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 14.9 |
2021/22 | 36 | 33:26 | 44.8% | 31.2% | 85.6% | 0 | 0.9 | 5.1 | 5.9 | 2.1 | 0.9 | 0.4 | 2 | 19.1 |
2020/21 | 58 | 34:11 | 45.4% | 39.2% | 86.7% | -0.7 | 1 | 5.1 | 5.9 | 2 | 0.9 | 0.3 | 2 | 21.1 |
Плейофф NBA 2020 | 4 | 40:00 | 40% | 37.5% | 89.3% | -7.3 | 0 | 4.3 | 10 | 2.5 | 1 | 0 | 2.5 | 21.5 |
2019/20 | 54 | 30:51 | 43.8% | 32.6% | 89.2% | 1.6 | 0.9 | 4.9 | 7.1 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 16.5 |
Плейофф 2018-19 | 7 | 28:25 | 44.9% | 37.8% | 63.6% | 7.3 | 0.9 | 4.9 | 3.4 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 2.3 | 13 |
2018/19 | 64 | 28:42 | 50.6% | 42.6% | 92.8% | 6.7 | 1 | 4.5 | 3.2 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 15.6 |
Плейофф 2017-18 | 7 | 26:42 | 43.6% | 26.3% | 80% | -4 | 0.4 | 3.4 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 0 | 2 | 8.7 |
2017/18 | 48 | 30:00 | 48.5% | 38.5% | 88.2% | -1.1 | 0.5 | 3.3 | 3.2 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 2.7 | 13 |
Плейофф 2016-17 | 6 | 30:30 | 40% | 47.6% | 0% | -2.2 | 0.5 | 4.3 | 3.5 | 2 | 0.5 | 0.3 | 2 | 9 |
2016/17 | 75 | 26:23 | 45.7% | 40.4% | 86.5% | 1.2 | 0.6 | 2.8 | 4.2 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 10.2 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 12 / 01 | Милуоки | Вашингтон | 124-114 | 30:00 | -1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 29 |
2024 / 11 / 28 | Вашингтон | Клипперс | 96-121 | 22:00 | -18 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 |
2024 / 11 / 27 | Вашингтон | Чикаго | 108-127 | 23:00 | -15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 |
2024 / 11 / 25 | Индиана | Вашингтон | 115-103 | 25:00 | -8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 |
0