 
            Драган Бендер (DRAGAN BENDER)
- Позиция: Тяжелый форвард
- Дата рождения: 1997 / 11 / 17
- Рост: 213 см
- Вес: 113 кг
- Гражданство: Хорватия
Сезон
                                  Очки
                                  
                                
                                
                                  Подборы
                                  
                                
                                
                                  Передачи
                                  
                                
                            40%Респект
                                
                                    
                                  Драган Бендер (DRAGAN BENDER)
- Позиция Тяжелый форвард
- Дата рождения 1997 / 11 / 17
- Рост 213 см
- Вес 113 кг
- Гражданство Хорватия
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 7 | 13:00 | 47.6% | 44.4% | 66.7% | 6.3 | 0 | 2.9 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.7 | 2.3 | 3.7 | 
| 2018/19 | 46 | 17:58 | 44.7% | 21.8% | 59.3% | -3.4 | 0.8 | 4 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 2 | 5 | 
| 2017/18 | 82 | 25:02 | 38.6% | 36.6% | 76.5% | -4.9 | 0.5 | 4.4 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 2 | 6.5 | 
| 2016/17 | 43 | 13:20 | 35.4% | 27.7% | 36.4% | -0.7 | 0.5 | 2.4 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 3.4 | 
Евролига
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евролига. Сезон 20/21 | 34 | 19:07 | 47.6% | 34.5% | 77.3% | 0 | 0.8 | 3.8 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 2.4 | 6.6 | 
| Чемпионат Евролиги 2015/16 | 7 | 10:32 | 33.3% | 25% | 50% | 0 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 2.1 | 
Мужской ЧЕ 2017
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужской Чемпионат Европы 2017 | 6 | 15:23 | 47.8% | 33.3% | 0% | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 1 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 4.3 | 
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 / 01 / 24 | Шарлотт | Милуоки | 103-116 | 06:00 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 2020 / 01 / 21 | Милуоки | Чикаго | 111-98 | 14:00 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 
| 2020 / 01 / 19 | Бруклин | Милуоки | 97-117 | 21:00 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 
| 2020 / 01 / 15 | Милуоки | Нью Йорк | 128-102 | 21:00 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 
| 2019 / 12 / 03 | Милуоки | Нью Йорк | 132-88 | 13:00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| 2019 / 12 / 01 | Милуоки | Шарлотт | 137-96 | 14:00 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 
| 2019 / 11 / 24 | Милуоки | Детройт | 104-90 | 02:00 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
					
					0
					
				
			
			
			
		